Балдәурен тобы Мониторинг бастапқы 2022-2023 оқу жылы"
Ересек (4жастан бастап) бастап диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы
Оқу жылы: 2022-2023 Топ: «Балдәурен» №3 Өткізу мерзімі: қыркүйек Бала саны: 20
«Денсаулық» білім беру саласы | |||||||||||
№ | Баланың аты – жөні | Дене шынықтыру | Жалпы саны | Орташа деңгейі | Біліктер мен ддағдылардың даму деңгейі | ||||||
4--Д.1 | 4-Д.2 | 4--Д.3 | 4--Д.4 | 4--Д.5 | 4-Д.6 | 4-Д.7 | |||||
1 | Азаматқызы Айзерем | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | 16 | 2,2 | ІІ |
2 | Алмағамбет Айша | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 20 | 2,8 | ІІІ |
3 | Амангелдиева Жасмин | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | І | 12 | 1,7 | ІІ |
4 | Амирханов Эльдар | ІI | ІІ | ІI | І | І | І | І | 10 | 1,4 | І |
5 | Аскарова Айзере | І | ІI | ІI | І | ІI | ІІ | ІІ | 12 | 1,7 | ІІ |
6 | Ерибаева Асылым | ІІ | ІІ | І | І | ІІ | ІІ | ІІ | 12 | 1,7 | ІІ |
7 | Жеткергенов Колганат | ІІ | ІІ | ІІI | ІІ | ІІ | ІІ | ІІI | 16 | 2,2 | ІІ |
8 | Конысбаева Гульназ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІI | ІІ | ІІI | ІІ | 16 | 2,2 | ІІ |
9 | Қуантай Омар | ІІ | ІІI | ІІI | ІІI | ІІ | ІІ | ІІ | 17 | 2,4 | ІІ |
10 | Маратова Каусар | І | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | І | 11 | 1,5 | І |
11 | Оңғарбек Қарақат | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 14 | 2 | ІІ |
12 | Сабырбекова Райяна | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 14 | 2 | ІІ |
9 | Самат Жұлдызай | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІI | І | 12 | 1,7 | ІI |
10 | Сарманов Қайсар | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 14 | 2 | ІІ |
15 | Серикбаева Алтынай | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 14 | 2 | ІІ |
16 | Сериков Айдос | ІІ | ІІ | ІІ | І | І | ІІ | ІІ | 12 | 1,7 | ІІ |
17 | Төребаев Абзал | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 14 | 2 | ІІ |
18 | Утебаева Жания | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 14 | 2 | ІІ |
19 | Утебаева Сания | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 14 | 2 | ІІ |
20 | Утегенов Айдын | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 14 | 2 | ІІ |
I деңгей 2 II деңгей 17 III деңгей __1 |
Ересек (4жастан бастап) бастап диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы
Оқу жылы: 2022-2023 Топ: «Балдәурен» №3 Өткізу мерзімі: қыркүйек Бала саны: 20
«Қатынас» білім беру саласы | ||||||||||||||||||||||||
№ | Баланың аты – жөні | Сөйлеуді дамыту | Көркем әдебиет | Орыс тілі (қазақ тілінде оқытатын топтарда) | Барлық ұпай саны | Орташа ұпай саны | Үлгілік оқу бағдарламасын меңгерген деңгейі | |||||||||||||||||
3-4-К.1 | 3-4-К.2 | 3-4-К.3 | 3-4-К.4 | 3-4-К.5 | 3-4-К.6 | 3-4-К.7 | 3-4-К.8 | 3-4-К.9 | 3-4-К.10 | 3-4-.11 | 3-4-.12 | 3-4-.13 | 3-4-К.14 | 3-4- .15 | 3-4-К.16 | 3-4- .17 | 3-4-.18 | 3-4-.19 | 3-4-.20 | |||||
4-4-К.1 | 4-4-К.2 | 4-4-К.3 | 4-4-К.4 | 4-4-К.5 | 4-4-К.6 | 4-4-К.7 | 4-4-К.8 | 44-К.9 | 4-4-К.10 | 4-4-.11 | 4-4-.12 | 4-4-.13 | 4-4-К.14 | 4-4- .15 | 44-К.16 | 4-4- .17 | 4-4-.18 | 4-4-.19 | 4-4-.20 | |||||
1 | Азаматқызы Айзерем | І | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | І | ІІ | 33 | 1,6 | ІІ |
2 | Алмағамбет Айша | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІI | ІІI | 39 | 1,9 | ІІ |
3 | Амангелдиева Жасмин | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | 39 | 1,9 | ІІ |
4 | Амирханов Эльдар | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | І | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 37 | 1,8 | ІІ |
5 | Аскарова Айзере | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 40 | 2 | ІІ |
6 | Ерибаева Асылым | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | 39 | 1,9 | ІІ |
7 | Жеткергенов Колганат | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 40 | 2 | ІІ |
8 | Конысбаева Гульназ | ІІI | ІІ | ІІI | ІІ | ІІI | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІI | ІІ | ІІI | ІІ | ІІ | ІІI | ІІ | ІІ | ІII | ІІI | ІІI | 49 | 2,4 | ІІ |
9 | Қуантай Омар | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 48 | 2,4 | ІІ |
10 | Маратова Каусар | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 44 | 2,2 | ІІ |
11 | Оңғарбек Қарақат | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 47 | 2,3 | ІІ |
12 | Сабырбекова Райяна | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 45 | 2,2 | ІІ |
13 | Самат Жұлдызай | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 47 | 2,3 | ІІ |
14 | Сарманов Қайсар | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 42 | 2,1 | ІІ |
15 | Серикбаева Алтынай | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | 39 | 1,9 | ІІ |
16 | Сериков Айдос | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 43 | 2,1 | ІІ |
17 | Төребаев Абзал | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 40 | 2 | ІІ |
18 | Утебаева Жания | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 47 | 2,3 | ІІ |
19 | Утебаева Сания | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 42 | 2,1 | ІІ |
20 | Утегенов Айдын | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 48 | 2,4 | ІІ |
I деңгей 0 II деңгей 20III деңгей _0___ |
Ересек (4жастан бастап) бастап диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы
Оқу жылы: 2022-2023 Топ: «Балдәурен» №3 Өткізу мерзімі: қыркүйек Бала саны: 20
«Таным» білім беру саласы | |||||||||||||||||||||
№ | Баланың аты – жөні | Матемтика негіздері | Құрастыру | Жаратылыстану | Жалпы саны | Орташа деңгейі | Біліктер мен ддағдылардың даму деңгейі | ||||||||||||||
4-4-Т.1 | 4-4-Т.2 | 4-4-Т.3 | 4-4-Т.4 | 4-4-Т.5 | 4-4-Т.6 | 4-4-Т.7 | 4-4-Т.8 | 4-4-Т.9 | 4-4-Т.10 | 4-4-Т.11 | 4-4-Т.12 | 4-4-Т.13 | 4-4-Т.14 | 4-4-Т.15 | 4-4-Т.16 | ||||||
1 | Азаматқызы Айзерем | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | 34 | 2,1 | ІІ | |
2 | Алмағамбет Айша | ІІ | ІІІ | ІІI | ІІI | ІІI | ІІІ | ІІІ | ІІI | ІІ | ІІI | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | 43 | 2,6 | ІІI | |
3 | Амангелдиева Жасмин | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 32 | 2 | ІІ | |
4 | Амирханов Эльдар | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 35 | 2,1 | ІІ | |
5 | Аскарова Айзере | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 32 | 2 | ІІ | |
6 | Ерибаева Асылым | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 32 | 2 | ІІ | |
7 | Жеткергенов Колганат | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 32 | 2 | ІІ | |
8 | Конысбаева Гульназ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 32 | 2 | ІІ | |
9 | Қуантай Омар | І | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІI | ІІ | ІІI | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 36 | 2,5 | ІІ | |
10 | Маратова Каусар | І | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | 36 | 2,2 | ІІ | |
11 | Оңғарбек Қарақат | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 39 | 2,4 | ІІ | |
12 | Сабырбекова Райяна | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | 39 | 2,4 | ІІ | |
13 | Самат Жұлдызай | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 39 | 2,4 | ІІ | |
14 | Сарманов Қайсар | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 34 | 2,1 | ІІ | |
15 | Серикбаева Алтынай | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 32 | 2 | ІІ | |
16 | Сериков Айдос | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 33 | 2 | ІІ | |
17 | Төребаев Абзал | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 32 | 2 | ІІ | |
18 | Утебаева Жания | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 39 | 2,4 | ІІ | |
19 | Утебаева Сания | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 32 | 2 | ІІ | |
20 | Утегенов Айдын | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 35 | 2,1 | ІІ | |
I деңгей 0 II деңгей 19 III деңгей __1_ |
Ересек (4жастан бастап) бастап диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы
Оқу жылы: 2022-2023 Топ: «Балдәурен» №3 Өткізу мерзімі: қыркүйек Бала саны: 20
«Шығармашылық» білім беру саласы | ||||||||||||||||||||||||||
№ | Баланың аты – жөні | Сурет салу | Мүсіндеу | Жапсыру | Музыка | Барлық ұпай саны | Орташа ұпай саны | Үлгілік оқу бағдарламасын меңгерген деңгейі | ||||||||||||||||||
4--Ш.1 | 4--Ш.2 | 4--Ш.3 | 4--Ш.4 | 4--Ш.5 | 4Ш.6 | 4Ш.7 | 4--Ш.8 | 4--Ш.9 | 4--Ш. 10 | 4--Ш.11 | 4--Ш.12 | 4--Ш.13 | 4--Ш.14 | 4--Ш.15 | 4--Ш.16 | 4--Ш.17 | 4--Ш.18 | 4--Ш.19 | 4--Ш.20 | 4--Ш.21 | ||||||
1 | Азаматқызы Айзерем | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | 48 | 2,3 | ІІ | |
2 | Алмағамбет Айша | ІІІ | ІІI | ІІ | ІIІ | ІІI | ІІІ | ІІ | ІІI | ІІI | ІІI | ІІ | ІІI | ІІI | ІІ | ІІІ | ІІI | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | 56 | 2,6 | ІІI | |
3 | Амангелдиева Жасмин | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 37 | 1,7 | ІІ | |
4 | Амирханов Эльдар | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 45 | 2,1 | ІІ | |
5 | Аскарова Айзере | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 42 | 2 | ІІ | |
6 | Ерибаева Асылым | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 37 | 1,7 | ІІ | |
7 | Жеткергенов Колганат | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 42 | 2 | ІІ | |
8 | Конысбаева Гульназ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | 44 | 2 | ІІ | |
9 | Қуантай Омар | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | 51 | 2,3 | ІІ | |
10 | Маратова Каусар | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | 49 | 2,3 | ІІ | |
11 | Оңғарбек Қарақат | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | 45 | 2,1 | ІІ | |
12 | Сабырбекова Райяна | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | 48 | 2,4 | ІІ | |
13 | Самат Жұлдызай | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | 51 | 2,4 | ІІ | |
14 | Сарманов Қайсар | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | 43 | 2 | ІІ | |
15 | Серикбаева Алтынай | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 42 | 2 | ІІ | |
16 | Сериков Айдос | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | 46 | 2,1 | ІІ | |
17 | Төребаев Абзал | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | 50 | 2,3 | ІІ | |
18 | Утебаева Жания | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 49 | 2,3 | ІІ | |
19 | Утебаева Сания | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 42 | 2 | ІІ | |
20 | Утегенов Айдын | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | 49 | 2,3 | ІІ | |
I деңгей 0 II деңгей 19 III деңгей__1__ |
Ересек (4жастан бастап) бастап диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы
Оқу жылы: 2022-2023 Ересек топ: «Балдәурен » №3 Өткізу мерзімі: қыркүйек Бала саны: 20
№ | Баланың аты – жөні | Қоршаған ортамен танысу | Жалпы саны | Орташа деңгейі | Біліктер мен ддағдылардың даму деңгейі | ||||||
4-4-Ә.1 | 4-4-Ә.2 | 4-4-Ә.3 | 4-4-Ә.4 | 4-4-Ә.5 | 4-4-Ә.6 | ||||||
1 | Азаматқызы Айзерем | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | 14 | 2,3 | ІІ | |
2 | Алмағамбет Айша | ІІІ | ІІI | ІІI | ІІІ | ІІ | ІІ | 16 | 2,6 | ІІI | |
3 | Амангелдиева Жасмин | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 12 | 2 | ІІ | |
4 | Амирханов Эльдар | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | 13 | 2,1 | ІІ | |
5 | Аскарова Айзере | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 12 | 2 | ІІ | |
6 | Ерибаева Асылым | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 12 | 2 | ІІ | |
7 | Жеткергенов Колганат | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 12 | 2 | ІІ | |
8 | Конысбаева Гульназ | ІІI | ІІ | ІІI | ІІ | ІІI | ІІI | 16 | 2,6 | ІІI | |
9 | Қуантай Омар | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | 15 | 2,5 | ІІ | |
10 | Маратова Каусар | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | 11 | 1,8 | ІІ | |
11 | Оңғарбек Қарақат | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | 11 | 1,8 | ІІ | |
12 | Сабырбекова Райяна | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | 14 | 2,3 | ІІ | |
13 | Самат Жұлдызай | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 13 | 2,1 | ІІ | |
14 | Сарманов Қайсар | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 12 | 2 | ІІ | |
15 | Серикбаева Алтынай | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 12 | 2 | ІІ | |
16 | Сериков Айдос | ІІ | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | 10 | 1,6 | ІІ | |
17 | Төребаев Абзал | ІІ | І | І | ІI | ІI | ІІ | 10 | 1,6 | ІІ | |
18 | Утебаева Жания | І | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | 10 | 1,6 | ІІ | |
19 | Утебаева Сания | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | 11 | 1,8 | ІІ | |
20 | Утегенов Айдын | І | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | 10 | 1,6 | ІІ | |
I деңгей 0 II деңгей 18 III деңгей _2____ | |||||||||||
Жиынтық есеп
Балалардың біліктері мен дағдыларының дамуын бастапқы бақылау нәтижелері бойынша
Ересек топ: «Балдәурен» №3 2022 – 2023 оқу жылы
№ | Баланың аты –жөні | «Денсаулық» білім беру саласы | «Қатынас» білім беру саласы | «Таным» білім беру саласы | «Шығармашылық» білім беру саласы | «Әлеумет» білім беру саласы | Жалпы саны | Орташа деңгей | Біліктер мен дағдылардың даму деңгейі |
1 | Азаматқызы Айзерем | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 10 | 2 | ІІ |
2 | Алмағамбет Айша | ІІІ | ІІ | ІІI | ІІI | ІІI | 14 | 2,8 | ІІI |
3 | Амангелдиева Жасмин | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 10 | 2 | ІІ |
4 | Амирханов Эльдар | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 9 | 1,8 | ІІ |
5 | Аскарова Айзере | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 10 | 2 | ІІ |
6 | Ерибаева Асылым | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 10 | 2 | ІІ |
7 | Жеткергенов Колганат | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 10 | 2 | ІІ |
8 | Конысбаева Гульназ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІI | 11 | 2,2 | ІІ |
9 | Қуантай Омар | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 10 | 2 | ІІ |
10 | Маратова Каусар | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 10 | 2 | ІІ |
11 | Оңғарбек Қарақат | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 11 | 2,2 | ІІ |
12 | Сабырбекова Райяна | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 10 | 2 | ІІ |
13 | Самат Жұлдызай | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 10 | 2 | ІІ |
14 | Сарманов Қайсар | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 10 | 2 | ІІ |
15 | Серикбаева Алтынай | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 10 | 2 | ІІ |
16 | Сериков Айдос | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 10 | 2 | ІІ |
17 | Төребаев Абзал | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 10 | 2 | ІІ |
18 | Утебаева Жания | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 10 | 2 | ІІ |
19 | Утебаева Сания | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 10 | 2 | ІІ |
20 | Утегенов Айдын | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 10 | 2 | ІІ |
Барлық бала саны - | І деңгей ІІ деңгей - 19 ІІІ деңгей - 1 | ||||||||
Төмен деңгейдегі балалардың үлесі | Орташа деңгейдегі балалардың үлесі 95% | Жоғарғы деңгейдегі балалардың үлесі 5% |