Шұғыла тобы Мониторинг бастапқы 2022-2023 оқу жылы
Мектепалды топ (5 жастан бастап) бастапқы диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы
Оқу жылы:_ 2022-2023. Топ:_____ «Шұғыла»______________ Өткізу мерзімі:__қыркүйек айы__
«Денсаулық» білім беру саласы | |||||||||||
№ | Баланың аты - жөні | Дене шынықтыру | Жалпы саны | Орташа деңгей | Біліктер мен дағдылардың даму деңгейі | ||||||
3444444 | |||||||||||
1 | Адильбеков Алдияр | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | II | |
2 | Алтынбеков Айқын | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | II | |
3 | Алтынбекова Айя | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 3 | III | |
4 | Амангелдиева Айлин | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 3 | III | |
5 | Амиров Дидар | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | II | |
6 | Байболатов Арсен | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | II | |
7 | Бегимбаев Нурали | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | II | |
8 | Бектаев Рамазан | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | II | |
9 | Гүлденбекова Райана | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | II | |
10 | Егізбаева Анель | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | II | |
11 | Есмырза Жанасыл | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 16 | 2,6 | III | |
12 | Жайназарова Көркем | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | II | |
13 | Жанибекова Раяна | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | II | |
14 | Жаңабек Рахым | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 15 | 2,5 | III | |
15 | Жексенбаев Санжар | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | II | |
16 | Кеңшілік Алия | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 17 | 2.8 | III | |
17 | Муратова Еркеназ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 3 | III | |
18 | Сейткаримов Исматулла | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | II | |
19 | Сериков Алинур | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 3 | III | |
20 | Шуақбай Нұрислам | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 3 | III | |
I деңгей 0 II деңгей 12 III деңгей 8 | |||||||||||
Мектепалды топ (5 жастан бастап) бастапқы диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы
Оқу жылы:______2022-2023__________ Топ:____ «Шұғыла»_______________ Өткізу мерзімі:_ қыркүйек айы
«Қатынас» білім беру саласы | ||||||||||||||||||||||||||||
№ | Баланың аты - жөні | Сөйлеуді дамыту | Көркем әдебиет | Орыс тілі (қазақ тілінде оқытылатын топтарда) | Жалпы саны | Орташа деңгей | Біліктер мен дағдылардың даму деңгейі | |||||||||||||||||||||
5-Қ.1 | 5-Қ.2 | 5-Қ.3 | 5-Қ.4 | 5-Қ.5 | 5-Қ.6 | 5-Қ.7 | 5-Қ.8 | 5-Қ.9 | 5-Қ.10 | 5-Қ.11 | 5-Қ.12 | 5-Қ.13 | 5-Қ.14 | 5-Қ.15 | 5-Қ.16 | 5-Қ..17 | 5-Қ.18 | 5-Қ.19 | 5-Қ.20 | |||||||||
1 | Адилбеков Алдияр | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 32 | 1.6 | I | ||||
2 | Алтынбеков Айқын | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 44 | 2.2 | II | ||||
3 | Алтынбекова Айя | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 60 | 3 | III | ||||
4 | Амангелдиева Айлин | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 44 | 2.2 | II | ||||
5 | Амиров Дидар | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 39 | 1.9 | I | ||||
6 | Байболатов Арсен | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 31 | 1.5 | I | ||||
7 | Бегимбаев Нурали | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 31 | 1.5 | I | ||||
8 | Бектаев Рамазан | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 40 | 2 | II | ||||
9 | Гүлденбекова Райана | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 42 | 2.1 | II | ||||
10 | Егізбаева Анель | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 1.4 | I | ||||
11 | Есмырза Жанасыл | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 41 | 2 | II | ||||
12 | Жайназарова Көркем | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 41 | 2 | II | ||||
13 | Жаңабек Рахым | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 42 | 2.1 | II | ||||
14 | Жексенбаев Санжар | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 1.4 | I | ||||
15 | Жанибекова Раяна | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 1.4 | I | ||||
16 | Кеңшілік Алия | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 1.4 | I | ||||
17 | Муратова Еркеназ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 2 | II | ||||
18 | Сейткаримов Исматулла | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 60 | 3 | III | ||||
19 | Сериков Алинур | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 1.4 | I | ||||
20 | Шуақбай Нұрислам | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 2 | II | ||||
I деңгей 9 II деңгей 9 III деңгей 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Мектепалды топ/сынып (5 жастан бастап) бастапқы диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы
Оқу жылы___2022-2023____________ Топ__ «Шұғыла»____________ Өткізу мерзімі__ қыркүйек айы _
«Таным» білім беру саласы | ||||||||||||||||||||||||||
№ | Баланың аты - жөні | Математика негіз дері | Құрастыру | Жаратылыcтану | Жалпы саны | Орташа деңгей | Біліктер мен дағдылардың даму деңгейі | |||||||||||||||||||
4-Т.1 | 4-Т.2 | 4-Т.3 | 4-Т.4 | 4-Т.5 | 4-Т6 | 4-Т.7 | 4-Т.8 | 4-Т.9 | 4-Т.10 | 4-Т.11 | 4-т.12 | 4-Т.13 | 4-Т.14 | 4-Т.15 | 4-Т.16 | |||||||||||
1 | Адилбеков Алдияр | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 1.6 | I | ||||||
2 | Алтынбеков Айқын | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 2 | II | ||||||
3 | Алтынбекова Айя | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 | 3 | III | ||||||
4 | Амангелдиева Айлин | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 34 | 2.1 | II | ||||||
5 | Амиров Дидар | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 1.8 | I | ||||||
6 | Байболатов Арсен | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 1.5 | I | ||||||
7 | Бегимбаев Нұрали | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 1.6 | I | ||||||
8 | Бектаев Рамазан | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | 2.1 | II | ||||||
9 | Гүлденбекова Райана | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | 2.1 | II | ||||||
10 | Егізбаева Анель | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | I | ||||||
11 | Есмырза Жанасыл | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1,4 | I | ||||||
12 | Жайназарова Көркем | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | 2.1 | II | ||||||
13 | Жаңабек Рахым | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 2 | I | ||||||
14 | Жексенбаев Санжар | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1,2 | I | ||||||
15 | Жанибекова Раяна | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 2 | II | ||||||
16 | Кеңшілік Алия | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1,2 | I | ||||||
17 | Муратова Еркеназ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1,2 | I | ||||||
18 | Сейткаримов Исматулла | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 | 3 | III | ||||||
19 | Сериков Алинур | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1,2 | I | ||||||
20 | Шуақбай Нұрислам | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 2 | II | ||||||
| I деңгей II деңгей III деңгей |
Мектепалды топ/сынып (5 жастан бастап) бастапқы диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы
Оқу жылы___2022-2023____________ Топ__ «Шұғыла»____________ Өткізу мерзімі_ қыркүйек айы__
№ | Баланың аты - жөні | «Шығармашылық» білім беру саласы | ||||||||||||||||||||||||||
Сурет салу | Мүсіндеу | Жапсыру | Музыка | Жалпы саны | Орташа деңгей | |||||||||||||||||||||||
5-Ш1 | 5-ш2 | 5-ш3 | 5-ш4 | 5-Ш.5 | 5-Ш.6 | 5-Ш.7 | 5-Ш.8 | 45Ш.9 | 5-Ш.10 4 4-Ш.10 | 5-Ш.11 | 5-Ш. 12 | 5- Ш-13 | 5-Ш.14 | 5-Ш.15 | 5-Ш.16 | 5-Ш.17 | 5-Ш.18 | 5-Ш.19 | 5-Ш.20 | 5-Ш.21 | 5-Ш.22 | 5-Ш.23 | Біліктер мен дағдылардың даму деңгейі | |||||
1 | Адилбеков Алдияр | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 43 | 1.8 | I | |
2 | Алтынбеков Айқын | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 62 | 2.6 | III | |
3 | Алтынбекова Айя | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 69 | 3 | III | |
4 | Амангелдиева Айлин | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 62 | 2.6 | III | |
5 | Амиров Дидар | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 48 | 2 | II | |
6 | Байболатов Арсен | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 43 | 1.8 | I | |
7 | Бегимбаев Нурали | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 42 | 1.8 | I | |
8 | Бектаев Рамазан | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 50 | 2.1 | II | |
9 | Гүлденбекова Райана | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 49 | 2.1 | II | |
10 | Егізбаева Анель | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 50 | 2.1 | II | |
11 | Есмырза Жанасыл | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 49 | 2.1 | II | |
12 | Жайназарова Көркем | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 69 | 3 | III | |
13 | Жаңабек Рахым | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 54 | 2.3 | II | |
14 | Жексенбаев Санжар | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 46 | 2 | II | |
15 | Жанибекова Раяна | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 54 | 2.3 | II | |
16 | Кеңшілік Алия | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 68 | 2.9 | III | |
17 | Муратова Еркеназ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 64 | 2.7 | III | |
18 | Сейткаримов Исматулла | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 62 | 2.6 | III | |
19 | Сериков Алинур | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 49 | 2.1 | II | |
20 | Шуақбай Нұрислам | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 68 | 2.9 | III | |
I деңгей 3 II деңгей 9 III деңгей 8 |
Мектепалды топ/сынып (5 жастан бастап) бастапқы диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы
Оқу жылы___2022-2023____________ Топ__ «Шұғыла»____________ Өткізу мерзімі_ қыркүйек айы__
«Әлеумет» білім беру саласы | ||||||||||||
№ | Баланың аты-жөні | Қоршаған ортамен танысу | Жалпы саны | Орташа деңгей | ||||||||
Біліктер мен дағдылардың даму деңгейі | ||||||||||||
1 | Адилбеков Алдияр | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1,8 | I | |
2 | Алтынбеков Айқын | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | II | |
3 | Алтынбекова Айя | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 3 | Ш | |
4 | Амангелдиева Айлин | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 20 | 2,8 | Ш | |
5 | Амиров Дидар | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 16 | 2,2 | II | |
6 | Байболатов Арсен | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | II | |
7 | Бегимбаев Нурали | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1.8 | I | |
8 | Бектаев Рамазан | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 16 | 2.2 | II | |
9 | Гүлденбекова Райана | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 16 | 2.2 | II | |
10 | Егізбаева Анель | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 16 | 2.2 | II | |
11 | Есмырза Жанасыл | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 16 | 2.2 | II | |
12 | Жайназарова Көркем | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 3 | III | |
13 | Жаңабек Рахым | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 20 | 2.8 | III | |
14 | Жексенбаев Санжар | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | II | |
15 | Жанибекова Раяна | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | II | |
16 | Кеңшілік Алия | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 3 | III | |
17 | Муратова Еркеназ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 16 | 2.2 | II | |
18 | Сейткаримов Исматулла | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 3 | III | |
19 | Сериков Алинур | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | II | |
20 | Шуақбай Нұрислам | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 3 | III | |
I деңгей 2 II деңгей 11 III деңгей 7 |
Жиынтық есеп
балалардың біліктері мен дағдылары дамуының бастапқы бақылау
нәтижесі бойынша «Шұғыла» тобы, 2022 -2023 жыл
Баланың аты- жөні | «Денсаулық» білім беру саласы | «Қатынас» білім беру саласы | «Таным» білім беру саласы | «Шығармашылық» білім беру саласы | «Әлеумет» білім беру саласы | Жалпы саны | Орташа деңгей | Біліктер мен дағдылардың даму деңгейі | |||
1 | Адилбеков Алдияр | II | I | I | I | I | 6 | 1.2 | I | ||
2 | Алтынбеков Айқын | II | II | II | III | II | 11 | 2.2 | II | ||
3 | Алтынбекова Айя | III | III | III | III | Ш | 15 | 3 | III | ||
4 | Амангелдиева Айлин | III | II | II | III | Ш | 14 | 2.8 | III | ||
5 | Амиров Дидар | II | I | I | II | II | 8 | 1.6 | II | ||
6 | Байболатов Арсен | II | I | I | I | II | 7 | 1.4 | I | ||
7 | Бегимбаев Нурали | II | I | I | I | I | 6 | 1.2 | I | ||
8 | Бектаев Рамазан | II | II | II | II | II | 10 | 2 | II | ||
9 | Гүлденбекова Райана | II | II | II | II | II | 10 | 2 | II | ||
10 | Егізбаева Анель | II | I | I | II | II | 8 | 1.6 | II | ||
11 | Есмырза Жанасыл | III | II | I | II | II | 10 | 2 | II | ||
12 | Жайназарова Көркем | II | II | II | III | III | 12 | 2.4 | II | ||
13 | Жаңабек Рахым | II | II | I | II | III | 10 | 2 | II | ||
14 | Жексенбаев Санжар | III | I | I | II | II | 9 | 1.8 | II | ||
15 | Жанибекова Раяна | II | I | II | II | II | 9 | 1.8 | II | ||
16 | Кеңшілік Алия | III | I | I | III | III | 11 | 2.2 | II | ||
17 | Муратова Еркеназ | III | II | I | III | II | 11 | 2.2 | II | ||
18 | Сейткаримов Исматулла | II | III | III | III | III | 14 | 2.8 | III | ||
19 | Сериков Алинур | III | I | I | II | II | 9 | 1.8 | II | ||
20 | Шуақбай Нұрислам | III | II | II | III | III | 13 | 2,6 | III | ||
Барлық бала саны -20 | I деңгей - 3 |
| II деңгей – 13 | III деңгей - 4 | |||||||
Төмен деңгейдегі балалардың үлесі 15% | Орташа деңгейдегі балалардың үлесі 65% | Жоғары деңгейдегі балалардың үлесі 20% | |||||||||