Балапан тобы Мониторинг Бастапқы 2022-2023 оқу жылы
Ортаңғы топ (3 жастан бастап) бастапқы диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы
Оқу жылы:_2022-2023 Топ:_»Балапан»___ Өткізу мерзімі: 05-185 қыркүйек Бала саны: 20
№ | Баланың аты - жөні | «Денсаулық» білім беру саласы | Жалпы саны | Орташа деңгей | Біліктер мен дағдылардың даму деңгейі | ||||||||
3-Д.1 | 3-Д.2 | 3-Д.3 | 3-Д.4 | 3-Д.5 | |||||||||
ересектермен бірге дене жаттығуларын орындай алады | негізгі қимылдардың түрлерін игерген | спорттық жаттығуларды орындаудың алғашқы техникасы туралы түсініктерге ие | жеке бас гигиенасының бастапқы дағдыларын меңгерген | шынықтыру шараларын өткізу кезінде жағымды көңіл-кдомтанытады | |||||||||
1 | Айтуған Амина | II | I | I | II | I | 7 | 1,4 | I | ||||
2 | Айтуған Асия | I | I | I | II | I | 6 | 1,2 | I | ||||
3 | Аманбаев Димаш | II | II | II | II | II | 10 | 2 | II | ||||
4 | Амирбекова София | I | I | I | II | I | 6 | 1,2 | I | ||||
5 | Берденов Ерболат | I | I | I | I | I | 5 | 1 | I | ||||
6 | Еркинов Ансар | II | II | II | II | II | 10 | 2 | II | ||||
7 | Еркинов Бекнур | I | I | I | I | I | 5 | 1 | I | ||||
8 | Жангабаева Самира | II | I | I | II | II | 8 | 1,6 | I | ||||
9 | Жылқыайдар Алинұр | II | II | II | II | II | 10 | 2 | II | ||||
10 | Қайратов Ильяс | I | I | I | I | I | 5 | 1 | I | ||||
11 | Калдибекова Адия | II | II | II | II | II | 10 | 2 | II | ||||
12 | Калжанов Ислам | I | I | I | I | I | 5 | 1 | I | ||||
13 | Нұрлыбай Самал | II | II | II | II | II | 10 | 2 | II | ||||
14 | Октябров Имандос | I | I | I | I | I | 5 | 1 | I | ||||
15 | Сабидуллаева Аяла | I | I | I | I | I | 5 | 1 | I | ||||
16 | Сабитов Мустафа | I | I | I | I | I | 5 | 1 | I | ||||
17 | Сарсенбаева Амина | I | I | I | I | I | 5 | 1 | I | ||||
18 | Самат Аяла | I | I | I | I | I | 5 | 1 | I | ||||
19 | Серікбай Манас | II | II | II | II | II | 10 | 2 | II | ||||
20 | Усенгазиев Бексултан | II | II | II | II | II | 10 | 2 | II | ||||
I деңгей | 11 | 13 | 13 | 9 | 12 | ||||||||
II деңгей | 9 | 7 | 7 | 11 | 8 | ||||||||
III деңгей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
I деңгей_____13_______________ II деңгей______7_____________ III деңгей_____0______________ | |||||||||||||
Ортаңғы топ (3 жастан бастап) бастапқы диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы
Оқу жылы:_2022-2023 Топ:_»Балапан»___ Өткізу мерзімі: 05-15 қыркүйек Бала саны: 20
№ | Баланың аты - жөні | «Қатынас» білім беру саласы | Жалпы саны | Орташа деңгей | Біліктер мен дағдылардың даму деңгейі | ||||||||||
Сөйлеуді дамыту | Көркем әдебиет | ||||||||||||||
3-Қ.1 | 3-Қ.2 | 3-Қ.3 | 3-Қ.4 | 3-Қ.5 | 3-Қ.6 | 3-Қ.7 | 3-Қ.8 | 3-Қ.9 | 3-Қ.10 | 3-Қ.11 | |||||
қысқа сөйлемдерден неғұрлым күрделі сөйлемдерге ауыса біледі | өзі, отбасы мүшелері, сүйікті ойыншықтары жайлы сұрақтарға жауап береді | қалауларын, сезімдерін, ойларын білдіретін сөздерді қолдана алады | дауысты және дауыссыз дыбыстарды дұрыс дыбыстай алады | ақпаратпен бөліседі, жайсыздыққа (шаршадым, ыстықтадым) және құрдастарының әрекетіне (ойыншығын бермейді) шағымданады | белсенді сөздікте барлық сөз таптарын қолданады | шағын әңгімелерді көрнекіліксіз тыңдайды | 3–5 сөзден тұратын тіркестерді, сөйлемдерді айтады, ақпараттармен бөліседі | қысқа өлеңдерді анық, асықпай айтады, олардың мазмұны бойынша сұрақтарға жауап береді | ертегінің мазмұнын түсінеді және эмоционалды қабылдайды | құрдастарымен қарым-қатынасқа түседі | |||||
1 | Айтуған Амина | I | I | I | II | II | I | I | I | I | I | II | 14 | 1,2 | I |
2 | Айтуған Асия | I | I | I | II | II | I | I | I | I | I | II | 14 | 1,2 | I |
3 | Аманбаев Димаш | I | I | II | II | II | I | II | II | I | II | II | 18 | 1,6 | II |
4 | Амирбекова София | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 11 | 1 | I |
5 | Берденов Ерболат | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 11 | 1 | I |
6 | Еркинов Ансар | I | I | II | II | II | I | II | II | I | I | II | 17 | 1,5 | I |
7 | Еркинов Бекнур | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 11 | 1 | I |
8 | Жангабаева Самира | I | I | I | I | II | I | I | I | I | I | II | 13 | 1,1 | I |
9 | Жылқыайдар Алинұр | I | I | I | I | II | I | I | I | I | I | II | 13 | 1,1 | I |
10 | Қайратов Ильяс | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | II | 12 | 1 | I |
11 | Калдибекова Адия | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | 22 | 2 | II |
12 | Калжанов Ислам | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | II | 13 | 1,1 | I |
13 | Нұрлыбай Самал | I | I | I | I | II | I | I | I | I | I | II | 13 | 1,1 | I |
14 | Октябров Имандос | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 11 | 1 | I |
15 | Сабидуллаева Аяла | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 11 | 1 | I |
16 | Сабитов Мустафа | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | II | 12 | 1 | I |
17 | Сарсенбаева Амина | I | I | I | I | II | I | I | I | I | I | II | 13 | 1,1 | I |
18 | Самат Аяла | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 11 | 1 | I |
19 | Серікбай Манас | I | II | II | II | II | II | II | II | I | II | II | 20 | 1,8 | II |
20 | Усенгазиев Бексултан | I | I | I | I | II | I | I | I | I | I | II | 13 | 1,1 | I |
I деңгей | 19 | 18 | 16 | 14 | 9 | 18 | 16 | 16 | 19 | 17 | 6 | ||||
II деңгей | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 14 | ||||
III деңгей | 0_ | 0_ | 0_ | 0_ | 0_ | 0_ | 0_ | 0_ | 0_ | 0_ | 0_ | ||||
I деңгей__17__________________ II деңгей__3_________________ III деңгей___0________________ |
Ортаңғы топ (3 жастан бастап) бастапқы диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы
Оқу жылы:_2022-2023 Топ:_»Балапан»___ Өткізу мерзімі: 05-15 қыркүйек Бала саны: 20
№ | Баланың аты - жөні | «Таным» білім беру саласы | Жалпы саны | Орташа деңгей | Біліктер мен дағдылардың даму деңгейі | |||||||||||
Құрастыру | Жаратылыстану | |||||||||||||||
3-Т.1 | 3-Т.2 | 3-Т.3 | 3-Т.4 | 3-Т.5 | 3-Т.6 | 3-Т.7 | 3-Т.8 | 3-Т.9 | 3-Т.10 | 3-Т.11 | 3-Т.12 | |||||
құрылыс материалдарынан және конструкторлардың ірі бөлшектерінен құрастыра алады, қарапайым пазлдарды жинай алады | пішіні, түсі, көлемі, қолданысы бойынша заттарды топтастырады және таңдайды | құрылыс материалдарының (текшелер, кірпіштер) негізгі пішінін ажырата алады | көлік құралдарының, автомобиль бөліктерінің атауларын біледі | алмастырушы заттармен әрекеттер орындайды | тұрғызылған қарапайым құрылыстарды атайды және ойыншықтарды пайдалана отырып, олармен ойнайды | суреттен жануарларды тауып, атайды, олардың сипаттық ерекшеліктерін атайды | көкөністер мен жемістердің бірнеше түрлерін сыртқы түрі және дәмі бойынша дұрыс атайды және ажыратады | домқұстарының өздеріне тән ерекшеліктерін атайды | ағаш, шөп, гүл сөздерін дұрыс қолданады | табиғи материалдардың қасиеттері туралы түсініктерге ие | өсімдіктер мен жануарларға қамқорлық жасайды | |||||
1 | Айтуған Амина | II | II | II | I | I | II | I | I | I | I | I | II | 17 | 1,4 | I |
2 | Айтуған Асия | II | II | II | I | I | II | I | I | I | I | I | II | 17 | 1,4 | I |
3 | Аманбаев Димаш | II | II | II | I | I | II | I | I | I | I | I | II | 17 | 1,4 | I |
4 | Амирбекова София | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | II | 13 | 1 | I |
5 | Берденов Ерболат | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 12 | 1 | I |
6 | Еркинов Ансар | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | II | 13 | 1 | I |
7 | Еркинов Бекнур | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 12 | 1 | I |
8 | Жангабаева Самира | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | II | 13 | 1 | I |
9 | Жылқыайдар Алинұр | II | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | II | 14 | 1,1 | I |
10 | Қайратов Ильяс | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 12 | 1 | I |
11 | Калдибекова Адия | II | II | II | I | II | II | I | I | I | I | I | II | 18 | 1,5 | I |
12 | Калжанов Ислам | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 12 | 1 | I |
13 | Нұрлыбай Самал | II | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | II | 13 | 1 | I |
14 | Октябров Имандос | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 12 | 1 | I |
15 | Сабидуллаева Аяла | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 12 | 1 | I |
16 | Сабитов Мустафа | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 12 | 1 | I |
17 | Сарсенбаева Амина | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 12 | 1 | I |
18 | Самат Аяла | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 12 | 1 | I |
19 | Серікбай Манас | II | II | II | I | I | II | I | I | I | I | I | II | 17 | 1,4 | I |
20 | Усенгазиев Бексултан | II | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 13 | 1 | I |
I деңгей | 12 | 15 | 15 | 20 | 19 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | ||||
II деңгей | 8 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
III деңгей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
I деңгей_20___________________ II деңгей__0_________________ III деңгей__0________________ |
Ортаңғы топ (3 жастан бастап) бастапқы диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы
Оқу жылы:_2022-2023 Топ:_ «Балапан»___ Өткізу мерзімі: 05-15 қыркүйек Бала саны: 20
«Шығармашылық» білім беру саласы | Жалпы саны | Орташа деңгей | Біліктер мен дағдылардың даму деңгейі | |||||||||||||||||||||||||
№ | Баланың аты - жөні | Сурет салу | Мүсіндеу | Жапсыру | Музыка | |||||||||||||||||||||||
3-Ш.1 | 3-Ш.2 | 3-Ш.3 | 3-Ш.4 | 3-Ш.5 | 3-Ш.6 | 3-Ш.7 | 3-Ш.8 | 3-Ш.9 | 3-Ш.10 | 3-Ш.11 | 3-Ш.12 | 3-Ш.13 | 3-Ш.14 | 3-Ш.15 | 3-Ш.16 | 3-Ш.17 | 3-Ш.18 | |||||||||||
қағазға және құмға сурет салудың (үздіксіз айналмалы сызықтар жүргізеді) бастапқы техникасын меңгерген | түрлі-түсті қарындаштармен, фломастердің, гуашьтің төрт түсімен сурет салу біледі | қағаз бетіне бояулармен штрихтар, жақпалар, сызықтар салады | қағаз бетін бағдарлай алады | сазбалшықтың кесегін алақан арасына салып илей алады (шар), жоғарғы бөлігін саусақпен басып тереңдетеді (қуыршақтарға арналған печенье) | түрлі пішіндерді біріктіру әдісімен заттарды мүсіндейді (саңырауқұлақ) | мүсінделген пішіндерді өзіне таныс заттармен салыстырады | мүсіндеу кезінде техникалық дағдыларды біледі және қолданады | халық ойыншықтарын қарастыру барысында қуаныш білдіреді, орындалған жұмыс туралы әсерлерімен бөліседі | түрлі пішіндерді біріктіру арқылы заттарды фланелеграфта орналастырады (жіпке байланған шар, үйшік) | дайын сұлбаға элементтерін салып аяқтайды (марғаудың құйрығын салады) | бастапқы техникалық дағдылары қалыптасқан және қолданады, қағаз бетіне симметриялық пішіндерді орналастырады | таныс әндерді таниды және дыбыстардың жоғарылығын ажыратады; | әннің мағынасын түсінеді; | ересекпен бірге ән айтуға ынта білдіреді; | музыкалық аспаптарды атайды (сылдырмақ, барабан, домбыра); | музыкалық фразалардың жоғары және төмен дыбысталуын ажыратады, ырғақты және әуеннің жеке екпінін дұрыс жеткізіп, әннің сөзін есінде сақтайды | музыка сипатына сәйкес қозғалады | |||||||||||
1 | Айтуған Амина | II | II | II | II | II | II | II | I | II | II | II | II | I | I | I | I | I | I | 29 | 1,6 | II | ||||||
2 | Айтуған Асия | II | II | II | II | II | II | II | I | II | II | II | II | I | I | I | I | I | I | 29 | 1,6 | II | ||||||
3 | Аманбаев Димаш | II | I | I | II | II | I | II | I | II | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 23 | 1,2 | I | ||||||
4 | Амирбекова София | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 18 | 1 | I | ||||||
5 | Берденов Ерболат | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 18 | 1 | I | ||||||
6 | Еркинов Ансар | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | II | 19 | 1 | I | ||||||
7 | Еркинов Бекнур | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 18 | 1 | I | ||||||
8 | Жангабаева Самира | I | I | I | I | II | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 19 | 1 | I | ||||||
9 | Жылқыайдар А | I | I | I | I | II | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 19 | 1 | I | ||||||
10 | Қайратов Ильяс | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 18 | 1 | I | ||||||
11 | Калдибекова Адия | II | II | II | II | II | II | II | I | II | II | II | II | II | II | II | I | I | II | 33 | 1,8 | II | ||||||
12 | Калжанов Ислам | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 18 | 1 | I | ||||||
13 | Нұрлыбай Самал | II | I | I | I | II | I | I | I | I | I | I | I | II | I | II | I | II | II | 24 | 1,3 | I | ||||||
14 | Октябров Имандос | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 18 | 1 | I | ||||||
15 | Сабидуллаева Аяла | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 18 | 1 | I | ||||||
16 | Сабитов Мустафа | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 18 | 1 | I | ||||||
17 | Сарсенбаева Амина | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 18 | 1 | I | ||||||
18 | Самат Аяла | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 18 | 1 | I | ||||||
19 | Серікбай Манас | I | I | I | I | II | I | I | I | II | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 20 | 1,1 | I | ||||||
20 | Усенгазиев Б | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 18 | 1 | I | |||||||
I деңгей | 15 | 17 | 17 | 16 | 13 | 17 | 16 | 20 | 15 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 20 | 19 | 17 | ||||||||||
II деңгей | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
III деңгей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
I деңгей_17_____________ II деңгей__3______________ III деңгей__0_______________ | ||||||||||||||||||||||||||||
Жиынтық есеп
Балалардың біліктері мен дағдыларының дамуын бастапқы бақылау
нәтижелері бойынша ортаңғы «Балапан» тобы, 2022-2023 оқу жылы
№ | Баланың аты – жөні | «Денсаулық» білім беру саласы | «Коммуникация» білім беру саласы | «Таным» білім беру саласы | «Шығармашылық» білім беру саласы | Жалпы саны | Орташа деңгей | Біліктер мен дағдылардың даму деңгейі | ||
1 | Айтуған Амина | I | I | I | II | 5 | 1,2 | I | ||
2 | Айтуған Асия | I | I | I | II | 5 | 1,2 | I | ||
3 | Аманбаев Димаш | II | II | I | I | 6 | 1,5 | I | ||
4 | Амирбекова София | I | I | I | I | 4 | 1 | I | ||
5 | Берденов Ерболат | I | I | I | I | 4 | 1 | I | ||
6 | Еркинов Ансар | II | I | I | I | 5 | 1,2 | I | ||
7 | Еркинов Бекнур | I | I | I | I | 4 | 1 | I | ||
8 | Жангабаева Самира | I | I | I | I | 4 | 1 | I | ||
9 | Жылқыайдар Алинұр | II | I | I | I | 5 | 1,2 | I | ||
10 | Қайратов Ильяс | I | I | I | I | 4 | 1 | I | ||
11 | Калдибекова Адия | II | II | I | II | 7 | 1,7 | II | ||
12 | Калжанов Ислам | I | I | I | I | 4 | 1 | I | ||
13 | Нұрлыбай Самал | II | I | I | I | 5 | 1,2 | I | ||
14 | Октябров Имандос | I | I | I | I | 4 | 1 | I | ||
15 | Сабидуллаева Аяла | I | I | I | I | 4 | 1 | I | ||
16 | Сабитов Мустафа | I | I | I | I | 4 | 1 | I | ||
17 | Сарсенбаева Амина | I | I | I | I | 4 | 1 | I | ||
18 | Самат Аяла | I | I | I | I | 4 | 1 | I | ||
19 | Серікбай Манас | II | II | I | I | 6 | 1,5 | I | ||
20 | Усенгазиев Бексултан | II | I | I | I | 5 | 1,2 | I | ||
Төмен деңгейдегі балалардың үлесі - 95% | Орташа деңгейдегі балалардың үлесі -5% | Жоғарғы деңгейдегі балалардың үлесі -00% | ||||||||