"Қарлығаш" тобы Мониторинг бастапқы 2022-2023 оқу жылы
Ересек (4жастан бастап) бастап диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы
Оқу жылы:2022-2023 Топ: «Қарлығаш» №4 Өткізу мерзімі қыркүйек Бала саны: 20
«Денсаулық» білім беру саласы | |||||||||||
№ | Баланың аты – жөні | Дене шынықтыру | Жалпы саны | Орташа деңгейі | Біліктер мен ддағдылардың даму деңгейі | ||||||
4--Д.1 | 4--Д.2 | 4--Д.3 | 4--Д.4 | 4--Д.5 | 4--Д.6 | 4--Д.7 | |||||
1 | Абдулхай Аманай | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 19 | 2,7 | ІІІ |
2 | Алмасова Даяна | ІІ | І | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 17 | 2,4 | ІІ |
3 | Анарбекова Адина | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 19 | 2,7 | ІІІ |
4 | Байболатов Абилмансур | ІІ | І | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | 15 | 2,1 | І |
5 | Бақытбек Арсен | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 20 | 2,8 | ІІІ |
6 | Берикболова Айару | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 18 | 2,6 | ІІІ |
7 | Беркинбаева Айсулу | ІІ | І | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | 16 | 2,3 | ІІ |
8 | Булекбаев Нурислам | ІІ | І | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | 16 | 2,3 | ІІ |
9 | Ермаханов Абилкаир | ІІ | І | І | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | 14 | 2,0 | ІІ |
10 | Жантуганов Марлен | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | 17 | 2,4 | ІІ |
11 | Жантуганов Маулен | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | 18 | 2,6 | ІІІ |
12 | Жидебаева Айя | ІІ | І | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 17 | 2,4 | ІІ |
9 | Кемаладин Абдукарим | ІІ | І | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | 16 | 2,3 | ІІ |
10 | Қуанышқызы Қызжібек | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 18 | 2,6 | ІІІ |
15 | Муратов Диас | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | 17 | 2,4 | ІІ |
16 | Нариман Айсұлтан | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 21 | 3,0 | ІІІ |
17 | Нөмірбай Мансур | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | 17 | 2,4 | ІІ |
18 | Сайлауова Аяулым | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | 17 | 2,4 | ІІ |
19 | Талқанбаева Медина | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 19 | 2,7 | ІІІ |
20 | Тлеулесов Мансур | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 18 | 2,6 | ІІІ |
I деңгей - 0 II деңгей - 11 III деңгей - 9 |
Ересек (4жастан бастап) бастап диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы
Оқу жылы:2022-2023 Топ: «Қарлығаш» №4 Өткізу мерзімі: қыркүйек Бала саны: 20
«Қатынас» білім беру саласы | ||||||||||||||||||||||||
№ | Баланың аты – жөні | Сөйлеуді дамыту | Көркем әдебиет | Орыс тілі (қазақ тілінде оқытатын топтарда) | Барлық ұпай саны | Орташа ұпай саны | Үлгілік оқу бағдарламасын меңгерген деңгейі | |||||||||||||||||
4-Қ.1 | 4-Қ.2 | 4-Қ.3 | 4-Қ.4 | 4-Қ.5 | 4-Қ.6 | 4-Қ.7 | 4-Қ.8 | 4-Қ.9 | 4-Қ.10 | 4-Қ.11 | 4-Қ.12 | 4-Қ.13 | 4-Қ.14 | 4-Қ .15 | 4-Қ.16 | 4-Қ.17 | 4-Қ.18 | 4-Қ.19 | 4-Қ.20 | |||||
1 | Абдулхай Аманай | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | І | 41 | 2,1 | ІІ |
2 | Алмасова Даяна | ІІ | ІІІ | І | І | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | 37 | 1,9 | ІІ |
3 | Анарбекова Адина | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 40 | 2,0 | ІІ |
4 | Байболатов Абилмансур | І | І | І | І | І | ІІ | І | І | І | І | ІІ | І | І | І | І | І | І | І | І | І | 22 | 1,1 | І |
5 | Бақытбек Арсен | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 41 | 2,1 | ІІ |
6 | Берикболова Айару | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | І | ІІ | І | І | ІІ | ІІ | І | ІІ | І | І | ІІ | ІІ | І | ІІ | 32 | 1,6 | ІІ |
7 | Беркинбаева Айсулу | І | ІІ | І | І | І | І | І | І | І | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 31 | 1,6 | ІІ |
8 | Булекбаев Нурислам | І | І | І | І | І | ІІ | І | І | І | І | ІІ | ІІ | І | ІІ | І | І | І | І | І | ІІ | 25 | 1,3 | І |
9 | Ермаханов Абилкаир | І | І | І | І | І | І | І | І | І | І | ІІ | І | І | І | І | І | І | І | І | І | 21 | 1,1 | І |
10 | Жантуганов Марлен | ІІ | ІІ | І | І | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 36 | 1,8 | ІІ |
11 | Жантуганов Маулен | І | І | І | І | І | ІІ | І | ІІ | І | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | І | ІІ | І | ІІ | 29 | 1,5 | ІІ |
12 | Жидебаева Айя | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 37 | 1,9 | ІІ |
13 | Кемаладин А | І | І | ІІ | І | І | ІІ | І | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 32 | 1,6 | ІІ |
14 | Қуанышқызы Қ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 38 | 1,9 | ІІ |
15 | Муратов Диас | І | ІІ | І | І | І | І | І | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 33 | 1,7 | ІІ |
16 | Нариман Айсұлтан | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 49 | 2,5 | ІІІ |
17 | Нөмірбай Мансур | І | І | І | І | І | І | І | ІІ | І | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | 30 | 1,5 | ІІ |
18 | Сайлауова Аяулым | І | ІІ | І | І | І | ІІ | І | ІІ | І | І | ІІ | ІІ | І | І | І | І | І | ІІ | ІІ | ІІ | 28 | 1,4 | І |
19 | Талқанбаева Медина | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | 35 | 1,8 | ІІ |
20 | Тлеулесов Мансур | ІІ | ІІ | ІІ | І | І | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 35 | 1,8 | ІІ |
I деңгей – 4 II деңгей-15 III деңгей -1 |
Ересек (4жастан бастап) бастап диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы
Оқу жылы:2022-2023 Топ: «Қарлығаш» №4 Өткізу мерзімі: қыркүйек Бала саны: 20
«Таным» білім беру саласы | ||||||||||||||||||||
№ | Баланың аты – жөні | Матемтика негіздері | Құрастыру | Жаратылыстану | Жалпы саны | Орташа деңгейі | Біліктер мен ддағдылардың даму деңгейі | |||||||||||||
4-Т.1 | 4-Т.2 | 4-Т.3 | 4-Т.4 | 4-Т.5 | 4-Т.6 | 4-Т.7 | 4-Т.8 | 4-Т.9 | 4-Т.10 | 4-Т.11 | 4-Т.12 | 4-Т.13 | 4-Т.14 | 4-Т.15 | 4-Т.16 | |||||
1 | Абдулхай Аманай | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 33 | 2,0 | ІІ |
2 | Алмасова Даяна | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 28 | 1,7 | ІІ |
3 | Анарбекова Адина | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 30 | 1,8 | ІІ |
4 | Байболатов Абилмансур | ІІ | І | ІІ | І | І | І | І | ІІ | ІІ | І | І | І | І | ІІ | ІІ | ІІ | 23 | 1,4 | І |
5 | Бақытбек Арсен | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 40 | 2,5 | ІІІ |
6 | Берикболова Айару | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 31 | 1,9 | ІІ |
7 | Беркинбаева Айсулу | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | І | ІІ | І | І | ІІ | ІІ | ІІ | 26 | 1,6 | ІІ |
8 | Булекбаев Нурислам | І | І | І | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | І | І | І | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 23 | 1,4 | І |
9 | Ермаханов Абилкаир | ІІ | І | І | І | І | І | І | ІІ | ІІ | І | І | І | І | ІІ | ІІ | ІІ | 22 | 1,3 | І |
10 | Жантуганов Марлен | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 30 | 1,8 | ІІ |
11 | Жантуганов Маулен | ІІ | І | І | І | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | І | І | І | ІІ | ІІ | ІІ | 24 | 1,5 | ІІ |
12 | Жидебаева Айя | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 30 | 1,8 | ІІ |
13 | Кемаладин Абдукарим | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | І | І | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 27 | 1,7 | ІІ |
14 | Қуанышқызы Қызжібек | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | 33 | 2,0 | ІІ |
15 | Муратов Диас | ІІ | ІІ | І | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | І | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 29 | 1,8 | ІІ |
16 | Нариман Айсұлтан | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 42 | 2,6 | ІІІ |
17 | Нөмірбай Мансур | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 29 | 1,8 | ІІ |
18 | Сайлауова Аяулым | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 29 | 1,8 | ІІ |
19 | Талқанбаева Медина | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 29 | 1,8 | ІІ |
20 | Тлеулесов Мансур | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 34 | 2,1 | ІІ |
I деңгей-3 II деңгей-15III деңгей-2 |
Ересек (4жастан бастап) бастап диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы
Оқу жылы:2022-2023 Топ: «Қарлығаш» №4 Өткізу мерзімі: қыркүйек Бала саны: 20
«Шығармашылық» білім беру саласы | |||||||||||||||||||||||||
№ | Баланың аты – жөні | Сурет салу | Мүсіндеу | Жапсыру | Музыка | Барлық ұпай саны | Орташа ұпай саны | Үлгілік оқу бағдарламасын меңгерген деңгейі | |||||||||||||||||
4-Ш.1 | 4-Ш.2 | 4-Ш.3 | 4-Ш.4 | 4-Ш.5 | 4-Ш.6 | 4-Ш.7 | 4-Ш.8 | 4-Ш.9 | 4-Ш. 10 | 4-Ш.11 | 4-Ш.12 | 4-Ш.13 | 4-Ш.14 | 4-Ш.15 | 4-Ш.16 | 4-Ш.17 | 4-Ш.18 | 4-Ш.19 | 4-Ш.20 | 4-Ш.21 | |||||
1 | Абдулхай А. | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 46 | 2,2 | ІІ |
2 | Алмасова Д. | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 41 | 2,0 | ІІ |
3 | Анарбекова А. | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | 39 | 1,9 | ІІ |
4 | Байболатов А. | І | ІІ | І | І | ІІ | ІІ | І | І | І | І | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | І | ІІ | 32 | 1,4 | І |
5 | Бақытбек А. | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 51 | 2,4 | ІІ |
6 | Берикболова А. | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | 40 | 1,9 | ІІ |
7 | Беркинбаева А. | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | 40 | 1,9 | ІІ |
8 | Булекбаев Н. | ІІ | І | І | І | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | 36 | 1,7 | ІІ |
9 | Ермаханов А. | І | І | І | І | ІІ | І | ІІ | ІІ | І | І | І | І | І | І | І | І | І | І | І | ІІ | ІІ | 26 | 1,2 | І |
10 | Жантуганов М. | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | І | 40 | 1,9 | ІІ |
11 | Жантуганов М. | І | ІІ | І | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | 36 | 1,7 | ІІ |
12 | Жидебаева А. | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 42 | 2,0 | ІІ |
13 | Кемаладин А. | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 41 | 2,0 | ІІ |
14 | Қуанышқызы Қ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 51 | 2,4 | ІІ |
15 | Муратов Д. | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 42 | 2,0 | ІІ |
16 | Нариман А. | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 58 | 2,8 | ІІІ |
17 | Нөмірбай М. | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 41 | 2,0 | ІІ |
18 | Сайлауова А. | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | 39 | 1,9 | ІІ |
19 | Талқанбаева М. | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 42 | 2,0 | ІІ |
20 | Тлеулесов М. | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 44 | 2,1 | ІІ |
I деңгей 2 II деңгей 15 III деңгей__3__ |
Ересек (4жастан бастап) бастап диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы
Оқу жылы:2022-2023 Топ: «Қарлығаш» №4 Өткізу мерзімі: қыркүйек Бала саны: 20
№ | Баланың аты – жөні | Қоршаған ортамен танысу | Жалпы саны | Орташа деңгейі | Біліктер мен ддағдылардың даму деңгейі | |||||
4-Ә.1 | 4-Ә.2 | 4-Ә.3 | 4-Ә.4 | 4-Ә.5 | 4-Ә.6 | |||||
1 | Абдулхай Аманай | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | 13 | 2,1 | ІІ |
2 | Алмасова Даяна | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 12 | 2,0 | ІІ |
3 | Анарбекова Адина | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 12 | 2,0 | ІІ |
4 | Байболатов Абилмансур | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | ІІ | 10 | 1,6 | ІІ |
5 | Бақытбек Арсен | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | 14 | 2,3 | ІІ |
6 | Берикболова Айару | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 12 | 2,0 | ІІ |
7 | Беркинбаева Айсулу | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 12 | 2,0 | ІІ |
8 | Булекбаев Нурислам | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | 11 | 1,8 | ІІ |
9 | Ермаханов Абилкаир | І | І | ІІ | І | ІІ | ІІ | 9 | 1,5 | ІІ |
10 | Жантуганов Марлен | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 12 | 2,0 | ІІ |
11 | Жантуганов Маулен | І | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | 10 | 1,6 | ІІ |
12 | Жидебаева Айя | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 12 | 2,0 | ІІ |
13 | Кемаладин Абдукарим | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 12 | 2,0 | ІІ |
14 | Қуанышқызы Қызжібек | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 13 | 2,1 | ІІ |
15 | Муратов Диас | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 12 | 2,0 | ІІ |
16 | Нариман Айсұлтан | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | 16 | 2,7 | ІІІ |
17 | Нөмірбай Мансур | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 12 | 2,0 | ІІ |
18 | Сайлауова Аяулым | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 12 | 2,0 | ІІ |
19 | Талқанбаева Медина | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 13 | 2,1 | ІІ |
20 | Тлеулесов Мансур | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 13 | 2,1 | ІІ |
I деңгей 0 II деңгей 19 III деңгей_ 1__ |
Жиынтық есеп
Балалардың біліктері мен дағдыларының дамуын қортынды бақылау нәтижелері бойынша
Ересек топ: «Қарлығаш»
№ | Баланың аты –жөні | «Денсаулық» білім беру саласы | «Қатынас» білім беру саласы | «Таным» білім беру саласы | «Шығармашылық» білім беру саласы | «Әлеумет» білім беру саласы | Жалпы саны | Орташа деңгей | Біліктер мен дағдылардың даму деңгейі |
1 | Абдулхай Аманай | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 11 | 2,2 | 2 |
2 | Алмасова Даяна | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 10 | 2,0 | 2 |
3 | Анарбекова Адина | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 11 | 2,2 | 2 |
4 | Байболатов Абилмансур | І | І | І | І | ІІ | 6 | 1,2 | 1 |
5 | Бақытбек Арсен | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | 12 | 2,4 | 2 |
6 | Берикболова Айару | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 11 | 2,2 | 2 |
7 | Беркинбаева Айсулу | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 10 | 2,0 | 2 |
8 | Булекбаев Нурислам | ІІ | І | І | ІІ | ІІ | 8 | 1,6 | 2 |
9 | Ермаханов Абилкаир | ІІ | І | І | І | ІІ | 7 | 1,4 | 1 |
10 | Жантуганов Марлен | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 10 | 2,0 | 2 |
11 | Жантуганов Маулен | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 11 | 2,2 | 2 |
12 | Жидебаева Айя | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 10 | 2,0 | 2 |
13 | Кемаладин Абдукарим | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 10 | 2,0 | 2 |
14 | Қуанышқызы Қызжібек | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 11 | 2,2 | 2 |
15 | Муратов Диас | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 10 | 2,0 | 2 |
16 | Нариман Айсұлтан | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 15 | 3,0 | 3 |
17 | Нөмірбай Мансур | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 10 | 2,2 | 2 |
18 | Сайлауова Аяулым | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | 9 | 1,8 | 2 |
19 | Талқанбаева Медина | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 11 | 2,2 | 2 |
20 | Тлеулесов Мансур | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 11 | 2,2 | 2 |
Барлық бала саны - | І деңгей -2 ІІ деңгей - 17 ІІІ деңгей - 1 | ||||||||
Төмен деңгейдегі балалардың үлесі -10% | Орташа деңгейдегі балалардың үлесі - 85% | Жоғарғы деңгейдегі балалардың үлесі - 5% |