Мониторинг Бастапқы қыркүйек айы 2022 - 2023 оқу жылы
Ересек топ (4 жастан бастап) бастапқы диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы
Оқу жылы: 2022-2023 Топ: «Балбөбек» №1 Өткізу мерзімі: 05-15.09.2022
«Денсаулық» білім беру саласы | ||||||||||||||
№ | Баланың аты-жөні | Дене шынықтыру | Жалпы саны | Орташа деңгей | Біліктілер мен дағдылардың даму деңгейі | |||||||||
3-Д.1 | 3-Д.2 | 3-Д.3 | 3-Д.4 | 3-Д.5 | 3-Д.6 | 3-Д.7 | ||||||||
1 | Алпысбаев Алим | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 18 | 2,5 | 2 | |||
2 | Бақытжанова Азима | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 21 | 3 | 3 | |||
3 | Бақытжанова Аниса | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 19 | 2,7 | 3 | |||
4 | Бахытбекова Аруна | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | 17 | 2,4 | 2 | |||
5 | Дастанов Хафиз | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 21 | 3 | 3 | |||
6 | Ермагамбетова Нурия | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 20 | 2,8 | 3 | |||
7 | Ескараев Маулен | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 18 | 2,5 | 2 | |||
8 | Жамбулова Акзере | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 21 | 3 | 3 | |||
9 | Жумажанова Аруназ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 21 | 3 | 3 | |||
10 | Жылқайдарова Медина | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 19 | 2,7 | 3 | |||
11 | Кадырова Аиша | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 18 | 2,5 | 2 | |||
12 | Канатов Мансур | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 19 | 2,7 | 3 | |||
13 | Қуанышбек Ибрахим | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 21 | 3 | 3 | |||
14 | Марат Айсултан | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 20 | 2,8 | 3 | |||
15 | Мирханов Қасымхан | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 21 | 3 | 3 | |||
16 | Сағынтай Көзайым | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 21 | 3 | 3 | |||
17 | Сейітқасым Каусар | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 21 | 3 | 3 | |||
18 | Сергазиев Адилхан | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | 16 | 2,3 | 2 | |||
19 | Сұлтанбек Айлин | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 20 | 2,8 | 3 | |||
20 | Туреханов Ислам | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 21 | 3 | 3 | |||
21 | ||||||||||||||
І деңгей-0 ІІ деңгей-5 ІІІ деңгей-15 | ||||||||||||||
Ересек топ (4 жастан бастап) бастапқы диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы
Оқу жылы: 2022-2023 Топ: «Балбөбек» №1 Өткізу мерзімі: 05-15.09.2022
№ | «Қатынас» білім беру саласы | ||||||||||||||||||||||||||
Баланың аты-жөні | Сөйлеуді дамыту | Көркем әдебиет | Орыс тілі | Жалпы саны | Орташа деңгей | Біліктілер мен дағдылардың даму деңгейі | |||||||||||||||||||||
3-Қ.1 | 3-Қ.2 | 3-Қ.3 | 3-Қ.4 | 3-Қ.5 | 3-Қ.6 | 3-Қ.7 | 3-Қ.8 | 3-Қ.9 | 3-Қ.10 | 3-Қ.11 | 3-Қ.12 | 3-Қ.13 | 3-Қ.14 | 3-Қ.15 | 3-Қ.16 | 3-Қ.17 | 3-Қ.18 | 3-Қ.19 | 3-Қ.20 | ||||||||
1 | Алпысбаев Алим | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | 47 | 2,3 | 2 | 2,4 | 2 | |
2 | Бақытжанова Азима | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 60 | 3 | 3 | |||
3 | Бақытжанова Аниса | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 43 | 2,1 | 2 | |||
4 | Бахытбекова Аруна | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 43 | 2,1 | 2 | |||
5 | Дастанов Хафиз | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 44 | 2,2 | 2 | |||
6 | Ермагамбетова Нурия | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 43 | 2,1 | 2 | |||
7 | Ескараев Маулен | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 42 | 2,1 | 2 | |||
8 | Жамбулова Акзере | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | 54 | 2,7 | 3 | |||
9 | Жумажанова Аруназ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 46 | 2,3 | 2 | |||
10 | Жылқайдарова Медина | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 49 | 2,4 | 2 | |||
11 | Кадырова Аиша | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 46 | 2,3 | 2 | |||
12 | Канатов Мансур | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 42 | 2,1 | 2 | |||
13 | Қуанышбек Ибрахим | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | 54 | 2,7 | 3 | |||
14 | Марат Айсултан | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | 45 | 2,2 | 2 | |||
15 | Мирханов Қасымхан | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 51 | 2,5 | 3 | |||
16 | Сағынтай Көзайым | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 44 | 2,2 | 2 | |||
17 | Сейітқасым Каусар | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 48 | 2,4 | 2 | |||
18 | Сергазиев Адилхан | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 40 | 2 | 2 | |||
19 | Сұлтанбек Айлин | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 42 | 2,1 | 2 | |||
20 | Туреханов Ислам | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 47 | 2,3 | 2 | |||
21 | |||||||||||||||||||||||||||
І деңгей-0 ІІ деңгей-16 ІІІ деңгей-4 |
Ересек топ (4 жастан бастап) бастапқы диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы
Оқу жылы :2022-2023 Топ: «Балбөбек» №1 Өткізу мерзімі: 05-10.09.2022
«Әлеумет» білім беру саласы | ||||||||||||||||||||
№ | Баланың аты-жөні | Қоршаған ортамен таныстыру | Жалпы саны | Орташа деңгей | Біліктілер мен дағдылардың даму деңгейі | |||||||||||||||
3-Ә.1 | 3-Ә.2 | 3-Ә.3 | 3-Ә.4 | 3-Ә.5 | 3-Ә.6 | |||||||||||||||
1 | Алпысбаев Алим | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 16 | 2,6 | 3 | ||||||||||
2 | Бақытжанова Азима | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 18 | 3 | 3 | ||||||||||
3 | Бақытжанова Аниса | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | 14 | 2,3 | 2 | ||||||||||
4 | Бахытбекова Аруна | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | 15 | 2,5 | 2 | ||||||||||
5 | Дастанов Хафиз | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 18 | 3 | 3 | ||||||||||
6 | Ермагамбетова Нурия | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | 14 | 2,3 | 2 | ||||||||||
7 | Ескараев Маулен | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | 14 | 2,3 | 2 | ||||||||||
8 | Жамбулова Акзере | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 18 | 3 | 3 | ||||||||||
9 | Жумажанова Аруназ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 18 | 3 | 3 | ||||||||||
10 | Жылқайдарова Медина | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 18 | 3 | 3 | ||||||||||
11 | Кадырова Аиша | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | 14 | 2,3 | 2 | ||||||||||
12 | Канатов Мансур | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | 14 | 2,3 | 2 | ||||||||||
13 | Қуанышбек Ибрахим | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 18 | 3 | 3 | ||||||||||
14 | Марат Айсултан | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 18 | 3 | 3 | ||||||||||
15 | Мирханов Қасымхан | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 18 | 3 | 3 | ||||||||||
16 | Сағынтай Көзайым | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | 15 | 2,5 | 2 | ||||||||||
17 | Сейітқасым Каусар | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 16 | 2,6 | 3 | ||||||||||
18 | Сергазиев Адилхан | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 12 | 2 | 2 | ||||||||||
19 | Сұлтанбек Айлин | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | 15 | 2,5 | 2 | ||||||||||
20 | Туреханов Ислам | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 15 | 2,5 | 2 | ||||||||||
І деңгей-0 ІІ деңгей-10 ІІІ деңгей-10 | 2,5 | 2 | ||||||||||||||||||
Ересек топ (4 жастан бастап) бастапқы диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы
Оқу жылы: 2022-2023 Топ: «Балбөбек» №1 Өткізу мерзімі: 05-06.09.2022
«Шығармашылық» білім беру саласы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Баланың аты-жөні | Сурет салу | Мүсіндеу | Жапсыру | Музыка | Жалпы саны | Орташа деңгей | Біліктілер мен дағдылар-дың даму деңгейі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-Ш.1 | 3-Ш.2 | 3-Ш.3 | 3-Ш.4 | 3-Ш.5 | 3-Ш.6 | 3-Ш.7 | 3-Ш.8 | 3-Ш.9 | 3-Ш.10 | 3-Ш.11 | 3-Ш.12 | 3-Ш.13 | 3-Ш.14 | 3-Ш.15 | 3-Ш.16 | 3-Ш.17 | 3-Ш.18 | 3-Ш.19 | 3-Ш.20 | 3-Ш.21 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Алпысбаев Алим | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 48 | 2,3 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | Бақытжанова Азима | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 61 | 2,9 | 3 | ||||||||||||||||||||
3 | Бақытжанова Аниса | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 47 | 2,2 | 2 | ||||||||||||||||||||
4 | Бахытбекова Аруна | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 47 | 2,2 | 2 | ||||||||||||||||||||
5 | Дастанов Хафиз | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | 52 | 2,5 | 3 | ||||||||||||||||||||
6 | Ермагамбетова Нурия | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 47 | 2,2 | 2 | ||||||||||||||||||||
7 | Ескараев Маулен | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 45 | 2,1 | 2 | ||||||||||||||||||||
8 | Жамбулова Акзере | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 61 | 2,9 | 3 | ||||||||||||||||||||
9 | Жумажанова Аруназ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | 56 | 2,7 | 3 | ||||||||||||||||||||
10 | Жылқайдарова Медина | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | 54 | 2,6 | 3 | ||||||||||||||||||||
11 | Кадырова Аиша | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 48 | 2,3 | 2 | ||||||||||||||||||||
12 | Канатов Мансур | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 46 | 2,2 | 2 | ||||||||||||||||||||
13 | Қуанышбек Ибрахим | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 61 | 2,9 | 3 | ||||||||||||||||||||
14 | Марат Айсултан | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | 54 | 2,6 | 3 | ||||||||||||||||||||
15 | Мирханов Қасымхан | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 61 | 2,9 | 3 | ||||||||||||||||||||
16 | Сағынтай Көзайым | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | 52 | 2,5 | 2 | ||||||||||||||||||||
17 | Сейітқасым Каусар | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 53 | 2,5 | 2 | ||||||||||||||||||||
18 | Сергазиев Адилхан | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 42 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
19 | Сұлтанбек Айлин | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 47 | 2,2 | 2 | ||||||||||||||||||||
20 | Туреханов Ислам | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 46 | 2,2 | 2 | ||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
І деңгей-0 ІІ деңгей-12 ІІІ деңгей-8 | ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жиынтық есеп
Балалардың біліктері мен дағдылары дамуының қорытынды нәтижелері бойынша «Балбөбек» 2022-2023ж
№ | Баланың аты-жөні | «Денсаулық» білім беру саласы | «Қатынас» білім беру саласы | «Таным» білім беру саласы | «Шығарма-шылық» білім беру саласы | «Әлеумет» білім беру саласы | Жалпы саны | Орташа деңгей | Біліктілер мен дағдылардың даму деңгейі | ||||||
1 | Алпысбаев Алим | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 2,2 | 2 | ||||||
2 | Бақытжанова Азима | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | ||||||
3 | Бақытжанова Аниса | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2,2 | 2 | ||||||
4 | Бахытбекова Аруна | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | ||||||
5 | Дастанов Хафиз | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 2,8 | 3 | ||||||
6 | Ермагамбетова Нурия | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2,2 | 2 | ||||||
7 | Ескараев Маулен | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | ||||||
8 | Жамбулова Акзере | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | ||||||
9 | Жумажанова Аруназ | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 2,8 | 3 | ||||||
10 | Жылқайдарова Медина | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 2,8 | 3 | ||||||
11 | Кадырова Аиша | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | ||||||
12 | Канатов Мансур | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2,2 | 2 | ||||||
13 | Қуанышбек Ибрахим | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | ||||||
14 | Марат Айсултан | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 2,8 | 3 | ||||||
15 | Мирханов Қасымхан | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | ||||||
16 | Сағынтай Көзайым | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | 2,4 | 2 | ||||||
17 | Сейітқасым Каусар | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 | 2,6 | 3 | ||||||
18 | Сергазиев Адилхан | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | ||||||
19 | Сұлтанбек Айлин | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2,2 | 2 | ||||||
20 | Туреханов Ислам | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2,2 | 2 | ||||||
21 | |||||||||||||||
І деңгей-0 ІІ деңгей-11 ІІІ деңгей-9 | |||||||||||||||
Төмен деңгейдегі балалардың үлесі-0 % | Орташа деңгейдегі балалардың үлесі-55% | Жоғарғы деңгейдегі балалардың үлесі- 45 | |||||||||||||
Ересек топ (4 жастан бастап) бастапқы диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы
Оқу жылы: 2022-2023 Топ: «Балбөбек» №1 Өткізу мерзімі: 05-10.2022
№ | «Таным» білім беру саласы | ||||||||||||||||||||
Баланың аты-жөні | Математика | Құрастыру | Жаратылыстану | Жалпы саны | Орташа деңгей | Біліктілер мен дағдылардың даму деңгейі | |||||||||||||||
3-Т.1 | 3-Т.2 | 3-Т.3 | 3-Т.4 | 3-Т.5 | 3-Т.6 | 3-Т.7 | 3-Т.8 | 3-Т.9 | 3-Т.10 | 3-Т.11 | 3-Т.12 | 3-Т.13 | 3-Т.14 | 3-Т.15 | 3-Т.16 | ||||||
1 | Алпысбаев Алим | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 34 | 2,1 | 2 | |
2 | Бақытжанова Азима | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 46 | 2,9 | 3 | |
3 | Бақытжанова Аниса | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | 34 | 2,1 | 2 | |
4 | Бахытбекова Аруна | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | 34 | 2,1 | 2 | |
5 | Дастанов Хафиз | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | 43 | 2,7 | 3 | |
6 | Ермагамбетова Нурия | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 33 | 2,1 | 2 | |
7 | Ескараев Маулен | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 33 | 2,1 | 2 | |
8 | Жамбулова Акзере | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | 45 | 2,8 | 3 | |
9 | Жумажанова Аруназ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | 40 | 2,5 | 3 | |
10 | Жылқайдарова Медина | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | 44 | 2,8 | 3 | |
11 | Кадырова Аиша | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 33 | 2,1 | 2 | |
12 | Канатов Мансур | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 34 | 2,1 | 2 | |
13 | Қуанышбек Ибрахим | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 47 | 2,9 | 3 | |
14 | Марат Айсултан | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | 43 | 2,7 | 3 | |
15 | Мирханов Қасымхан | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | 45 | 2,8 | 3 | |
16 | Сағынтай Көзайым | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 40 | 2,5 | 3 | |
