Мониторинг Бастапқы 2022-2023 оқу жылы
Ересек топ (4 жастан бастап) бастапқы диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы
Оқу жыл:2022-2023 Топ: «Күншуақ» №2 Өткізу мерзімі: 05-15
«Денсаулық» білім беру саласы | ||||||||||||||
№ | Баланың аты-жөні | Дене шынықтыру | Жалпы саны | Орташа деңгей | Біліктілер мен дағдылардың даму деңгейі | |||||||||
4-Д.1 | 4-Д.2 | 4-Д.3 | 4-Д.4 | 4-Д.5 | 4-Д.6 | 4-Д.7 | ||||||||
1 | Абатов Муслим | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 18 | 2,5 | 2 | |||
2 | Агарисов Мирас | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 21 | 3,0 | 3 | |||
3 | Азаматов Арман | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 14 | 2,3 | 2 | |||
4 | Аманжолова Аяла | ІІI | ІІI | ІІ | ІІІ | ІІI | ІІІ | ІІ | 19 | 2,7 | 3 | |||
5 | Аманкелді Айлин | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | 18 | 2.5 | 2 | |||
6 | Ануарбекқызы Амира | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | 17 | 2,4 | 2 | |||
7 | Әбілбек Аңсат | ІІI | ІІI | ІІІ | ІІI | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 21 | 3,0 | 3 | |||
8 | Баубеков Ерназар | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | 20 | 2.8 | 3 | |||
9 | Бегалиев Ибрахим | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | 20 | 2.8 | 3 | |||
10 | Беков Азамат | ІІI | ІІІ | ІІI | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 21 | 3,0 | 3 | |||
11 | Болатбек Әмина | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | 17 | 2,4 | 2 | |||
12 | Ибрагимова Альфия | ІІI | ІІІ | ІІІ | ІІI | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 21 | 3,0 | 3 | |||
13 | Кенжебек Мариям | ІІ | ІІ | ІІ | ІІI | ІІI | ІІI | ІІ | 17 | 2.7 | 3 | |||
14 | Маратов Адис | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 20 | 2,8 | 3 | |||
15 | Маратова Медина | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 21 | 3,0 | 3 | |||
16 | Мұратбек Аниса | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | 18 | 2,5 | 2 | |||
17 | Танабаев Дамир | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | 20 | 2,8 | 3 | |||
18 | Халидуллаев Аль Азим | ІІ | ІІ | ІІI | ІІІ | ІІI | ІІІ | ІІ | 18 | 2,5 | 2 | |||
19 | Шумен Аяла | ІІI | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 21 | 3,0 | 3 | |||
20 | Шынарбай Еркем | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | 18 | 2,5 | 2 | |||
І деңгей-0 ІІ деңгей-8 ІІІ деңгей-12 | ||||||||||||||
Ересек топ (4 жастан бастап) бастапқы диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы
Оқу жыл: 2022-2023 Топ: «Күншуақ » №2 Өткізу мерзімі:05-15
№ | «Қатынас» білім беру саласы | ||||||||||||||||||||||||||
Баланың аты-жөні | Сөйлеуді дамыту | Көркем әдебиет | Орыс тілі | Жалпы саны | Орташа деңгей | Біліктілер мен дағдылардың даму деңгейі | |||||||||||||||||||||
4-Қ.1 | 4-Қ.2 | 4-Қ.3 | 4-Қ.4 | 4-Қ.5 | 4-Қ.6 | 4-Қ.7 | 4-Қ.8 | 4-Қ.9 | 4-Қ.10 | 4-Қ.11 | 4-Қ.12 | 4-Қ.13 | 4-Қ.14 | 4-Қ.15 | 4-Қ.16 | 4-Қ.17 | 4-Қ.18 | 4-Қ.19 | 4-Қ.20 | ||||||||
1 | Абатов Муслим | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІI | 43 | 2,1 | 2 | 2,4 | 2 | |
2 | Агарисов Мирас | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | 52 | 2.6 | 3 | |||
3 | Азаматов Арман | I | I | I | I | I | I | I | II | I | I | II | I | I | II | I | I | I | I | I | I | 23 | 1,2 | 1 | |||
4 | Аманжолова Аяла | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІI | ІІ | ІІ | ІІI | ІІI | ІІI | ІІI | ІІ | ІІI | ІІ | ІІ | ІІI | ІІ | ІІI | ІІI | 50 | 2,5 | 3 | |||
5 | Аманкелді Айлин | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІI | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІI | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІI | 44 | 2,2 | 2 | |||
6 | Ануарбекқызы Амира | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІI | ІІI | ІІ | ІІI | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 43 | 2,1 | 2 | |||
7 | Әбілбек Аңсат | ІІІ | ІІ | ІІI | ІІ | ІІI | ІІI | ІІ | ІІІ | ІІI | ІІ | ІІI | ІІI | ІІ | ІІI | ІІI | ІІ | ІІI | ІІ | ІІ | ІІI | 52 | 2,6 | 3 | |||
8 | Баубеков Ерназар | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІI | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІI | 48 | 2,4 | 2 | |||
9 | Бегалиев Ибрахим | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІI | ІІ | ІІI | ІІ | ІІ | ІІI | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІI | 46 | 2,3 | 2 | |||
10 | Беков Азамат | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІI | ІІ | ІІ | ІІI | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІI | 45 | 2,2 | 2 | |||
11 | Болатбек Әмина | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІI | ІІ | ІІ | ІІI | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | 43 | 2,1 | 2 | |||
12 | Ибрагимова Альфия | ІІI | ІІI | ІІI | ІІI | ІІІ | ІІІ | ІІI | ІІI | ІІI | ІІI | ІІI | ІІI | ІІI | ІІI | ІІI | ІІI | ІІI | ІІ | ІІI | ІІI | 59 | 2,9 | 3 | |||
13 | Кенжебек Мариям | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІI | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 43 | 2,1 | 2 | |||
14 | Маратов Адис | ІІ | ІІI | ІІI | ІІ | ІІ | ІІI | ІІI | ІІI | ІІI | ІІ | ІІI | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІI | 52 | 2,6 | 3 | |||
15 | Маратова Медина | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІI | ІІI | ІІI | ІІІ | ІІI | ІІI | ІІI | ІІ | ІІI | ІІI | 59 | 2,9 | 3 | |||
16 | Мұратбек Аниса | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІI | ІІ | ІІI | ІІ | ІІ | ІІI | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІI | 47 | 2,3 | 2 | |||
17 | Танабаев Дамир | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІI | ІІ | ІІI | ІІI | ІІ | ІІI | ІІ | ІІ | ІІI | ІІ | ІІ | ІІ | 49 | 2,4 | 2 | |||
18 | Халидуллаев Аль Азим | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІI | ІІ | ІІ | ІІI | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 42 | 2,1 | 2 | |||
19 | Шумен Аяла | ІІІ | ІІI | ІІI | ІII | ІІI | ІІI | ІІI | ІІI | ІІI | ІІI | ІІІ | ІІI | ІІI | ІІI | ІІI | ІІI | ІІI | ІІ | ІІI | ІІI | 59 | 2,9 | 3 | |||
20 | Шынарбай Еркем | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІI | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІI | ІІ | ІІ | ІІI | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 45 | 2,2 | 2 | |||
І деңгей-1 ІІ деңгей-12 ІІІ деңгей-7 |
Ересек топ (4 жастан бастап) бастапқы диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы
Оқу жыл:2022-2023 Топ: «Күншуақ » №2 Өткізу мерзімі:05-15
«Әлеумет» білім беру саласы | ||||||||||||||||||||
№ | Баланың аты-жөні | Қоршаған ортамен таныстыру | Жалпы саны | Орташа деңгей | Біліктілер мен дағдылардың даму деңгейі | |||||||||||||||
4-Ә.1 | 4-Ә.2 | 4-Ә.3 | 4-Ә.4 | 4-Ә.5 | 4-Ә.6 | |||||||||||||||
1 | Абатов Муслим | ІІI | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 17 | 2,8 | 3 | ||||||||||
2 | Агарисов Мирас | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 18 | 3,0 | 3 | ||||||||||
3 | Азаматов Арман | I | II | III | II | III | II | 13 | 2.2 | 2 | ||||||||||
4 | Аманжолова Аяла | ІІI | ІII | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | 17 | 2,8 | 3 | ||||||||||
5 | Аманкелді Айлин | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | 16 | 2,6 | 3 | ||||||||||
6 | Ануарбекқызы Амира | ІІI | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | 15 | 2,5 | 2 | ||||||||||
7 | Әбілбек Аңсат | ІІI | ІІI | ІІI | ІІI | ІІІ | ІІІ | 18 | 3,0 | 3 | ||||||||||
8 | Баубеков Ерназар | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 18 | 3,0 | 3 | ||||||||||
9 | Бегалиев Ибрахим | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 17 | 2,8 | 3 | ||||||||||
10 | Беков Азамат | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 17 | 2,8 | 3 | ||||||||||
11 | Болатбек Әмина | ІІI | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | 15 | 2,5 | 2 | ||||||||||
12 | Ибрагимова Альфия | ІІI | ІІI | ІІI | ІІI | ІІІ | ІІІ | 18 | 3,0 | 3 | ||||||||||
13 | Кенжебек Мариям | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | 16 | 2,6 | 3 | ||||||||||
14 | Маратов Адис | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 18 | 3,0 | 3 | ||||||||||
15 | Маратова Медина | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 18 | 3,0 | 3 | ||||||||||
16 | Мұратбек Аниса | ІІI | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | 16 | 2,6 | 3 | ||||||||||
17 | Танабаев Дамир | ІІI | ІІІ | ІІI | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 18 | 3,0 | 3 | ||||||||||
18 | Халидуллаев Аль Азим | ІІI | ІІ | ІІ | ІІI | ІІI | ІІI | 16 | 2,6 | 3 | ||||||||||
19 | Шумен Аяла | ІІI | ІІІ | ІІI | ІІI | ІІІ | ІІІ | 18 | 3,0 | 3 | ||||||||||
20 | Шынарбай Еркем | ІІI | ІІI | ІІI | ІІ | ІІІ | ІІІ | 17 | 2,8 | 3 | ||||||||||
І деңгей-0 ІІ деңгей-3 ІІІ деңгей-17 | 2,5 | 2 | ||||||||||||||||||
Ересек топ (4 жастан бастап) бастапқы диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы
Оқу жыл: 2022-2023 Топ: «Күншуақ» №2 Өткізу мерзімі: 05-15
«Шығармашылық» білім беру саласы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Баланың аты-жөні | Сурет салу | Мүсіндеу | Жапсыру | Музыка | Жалпы саны | Орташа деңгей | Біліктілер мен дағдылар-дың даму деңгейі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-Ш.1 | 4-Ш.2 | 4-Ш.3 | 4-Ш.4 | 4-Ш.5 | 4-Ш.6 | 4-Ш.7 | 4-Ш.8 | 4-Ш.9 | 4-Ш.10 | 4-Ш.11 | 4-Ш.12 | 4-Ш.13 | 4-Ш.14 | 4-Ш.15 | 4-Ш.16 | 4-Ш.17 | 4-Ш.18 | 4-Ш.19 | 4-Ш.20 | 4-Ш.21 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Абатов Муслим | ІІI | ІІІ | ІІI | ІІ | ІІI | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 47 | 2,2 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | Агарисов Мирас | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | 55 | 2,6 | 3 | ||||||||||||||||||||
3 | Азаматов Арман | II | I | II | I | II | II | II | II | II | I | II | II | II | II | II | II | II | II | II | I | II | 38 | 1,8 | 2 | ||||||||||||||||||||
4 | Аманжолова Аяла | ІІI | ІІI | ІІI | ІІ | ІІI | ІІІ | ІІІ | ІІI | ІІI | ІІ | ІІI | ІІI | ІІI | ІІ | ІІІ | ІІI | ІІI | ІІІ | ІІI | ІІ | ІІ | 58 | 2,7 | 3 | ||||||||||||||||||||
5 | Аманкелді Айлин | ІІI | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІI | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІI | ІІI | ІІ | ІІ | 51 | 2,4 | 2 | ||||||||||||||||||||
6 | Ануарбекқызы Амира | ІІI | ІІI | ІІ | ІІ | ІІI | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 46 | 2,2 | 2 | ||||||||||||||||||||
7 | Әбілбек Аңсат | ІІI | ІІI | ІІI | ІІI | ІІI | ІІІ | ІІ | ІІI | ІІI | ІІ | ІІI | ІІI | ІІI | ІІI | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІI | ІІI | ІІI | ІІI | 60 | 2,8 | 3 | ||||||||||||||||||||
8 | Баубеков Ерназар | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 59 | 2,8 | 3 | ||||||||||||||||||||
9 | Бегалиев Ибрахим | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІI | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | 53 | 2,5 | 2 | ||||||||||||||||||||
10 | Беков Азамат | ІІI | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІI | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | 52 | 2,4 | 2 | ||||||||||||||||||||
11 | Болатбек Әмина | ІІI | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІI | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 46 | 2,2 | 2 | ||||||||||||||||||||
12 | Ибрагимова Альфия | ІІI | ІІІ | ІІI | ІІI | ІІI | ІІІ | ІІI | ІІI | ІІI | ІІІ | ІІI | ІІI | ІІI | ІІI | ІІІ | ІІI | ІII | ІІI | ІІI | ІІI | ІІI | 63 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
13 | Кенжебек Мариям | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 47 | 2,2 | 2 | ||||||||||||||||||||
14 | Маратов Адис | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІI | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІI | ІІ | ІІІ | ІІ | 52 | 2,4 | 2 | ||||||||||||||||||||
15 | Маратова Медина | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІI | ІІI | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 63 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
16 | Мұратбек Аниса | ІІІ | ІІI | ІІ | ІІ | ІІI | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІI | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІI | ІІI | ІІ | ІІІ | ІІ | 54 | 2,5 | 2 | ||||||||||||||||||||
17 | Танабаев Дамир | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІI | ІІI | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 51 | 2,4 | 2 | ||||||||||||||||||||
18 | Халидуллаев Аль Азим | ІІI | ІІI | ІІ | ІІ | ІІI | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІI | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 46 | 2,2 | 2 | ||||||||||||||||||||
19 | Шумен Аяла | ІІI | ІІI | ІІI | ІІI | ІІI | ІІІ | ІІI | ІІI | ІІІ | ІІI | ІІI | ІІI | ІІI | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІI | ІІI | ІІI | ІІI | ІІI | 63 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
20 | Шынарбай Еркем | ІІI | ІІI | ІІI | ІІ | ІІI | ІI | ІІІ | ІІI | ІІI | ІІ | ІІI | ІІI | ІІI | ІІІ | ІІІ | ІІI | ІІІ | ІІI | ІІI | ІІI | ІІI | 60 | 2,8 | 3 | ||||||||||||||||||||
І деңгей-0 ІІ деңгей-12 ІІІ деңгей-8 | ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жиынтық есеп
Балалардың біліктері мен дағдылары дамуының қорытынды нәтижелері бойынша «Күншуақ» 2022-2023ж
№ | Баланың аты-жөні | «Денсаулық» білім беру саласы | «Қатынас» білім беру саласы | «Таным» білім беру саласы | «Шығарма-шылық» білім беру саласы | «Әлеумет» білім беру саласы | Жалпы саны | Орташа деңгей | Біліктілер мен дағдылардың даму деңгейі | |||||||||
1 | Абатов Муслим | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 2,2 | 2 | |||||||||
2 | Агарисов Мирас | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | 2,8 | 3 | |||||||||
3 | Азаматов Арман | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1,6 | 2 | |||||||||
4 | Аманжолова Аяла | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | 2,8 | 3 | |||||||||
5 | Аманкелді Айлин | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 2,2 | 2 | |||||||||
6 | Ануарбекқызы Амира | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2,0 | 2 | |||||||||
7 | Әбілбек Аңсат | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3,0 | 3 | |||||||||
8 | Баубеков Ерназар | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 2,8 | 3 | |||||||||
9 | Бегалиев Ибрахим | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 2,4 | 2 | |||||||||
10 | Беков Азамат | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 2,4 | 2 | |||||||||
11 | Болатбек Әмина | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2,0 | 2 | |||||||||
12 | Ибрагимова Альфия | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3,0 | 3 | |||||||||
13 | Кенжебек Мариям | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 2,4 | 2 | |||||||||
14 | Маратов Адис | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | 2,6 | 3 | |||||||||
15 | Маратова Медина | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3,0 | 3 | |||||||||
16 | Мұратбек Аниса | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 2,2 | 2 | |||||||||
17 | Танабаев Дамир | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 2,4 | 2 | |||||||||
18 | Халидуллаев Аль Азим | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 2,2 | 2 | |||||||||
19 | Шумен Аяла | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3,0 | 3 | |||||||||
20 | Шынарбай Еркем | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | 2,6 | 3 | |||||||||
21 | ||||||||||||||||||
І деңгей-0 ІІ деңгей-11 ІІІ деңгей-9 | ||||||||||||||||||
Төмен деңгейдегі балалардың үлесі-0 % | Орташа деңгейдегі балалардың үлесі-55% | Жоғарғы деңгейдегі балалардың үлесі- 45 | ||||||||||||||||
Ересек топ (4 жастан бастап) бастапқы диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы
Оқу жыл: 2022-2023 Топ: «Күншуақ» №2 Өткізу мерзімі:05-15
№ | «Таным» білім беру саласы | ||||||||||||||||||||
Баланың аты-жөні | Математика | Құрастыру | Жаратылыстану | Жалпы саны | Орташа деңгей | Біліктілер мен дағдылардың даму деңгейі | |||||||||||||||
4-Т.1 | 4-Т.2 | 4-Т.3 | 4-Т.4 | 4-Т.5 | 4-Т.6 | 4-Т.7 | 4-Т.8 | 4-Т.9 | 4-Т.10 | 4-Т.11 | 4-Т.12 | 4-Т.13 | 4-Т.14 | 4-Т.15 | 4-Т.16 | ||||||
1 | Абатов Муслим | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 33 | 2,0 | 2 | |
2 | Агарисов Мирас | ІІІ | ІІI | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | 40 | 2,5 | 2 | |
3 | Азаматов Арман | I | I | I | I | I | II | I | I | II | I | I | I | I | I | I | I | 18 | 1,1 | 1 | |
4 | Аманжолова Аяла | ІІ | ІІI | ІІ | ІІI | ІIІ | ІІI | ІІ | ІІI | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІI | 40 | 2,5 | 2 | |
5 | Аманкелді Айлин | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | II | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | 35 | 2,1 | 2 | |
6 | Ануарбекқызы Амира | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 33 | 2,0 | 2 | |
7 | Әбілбек Аңсат | ІІ | ІІI | ІІІ | ІІI | ІІ | ІІI | ІІI | ІІI | ІІI | ІІ | ІІI | ІІI | ІІI | ІІI | ІІI | ІІI | 45 | 2,8 | 3 | |
8 | Баубеков Ерназар | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | 43 | 2,6 | 3 | |
9 | Бегалиев Ибрахим | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | 36 | 2,2 | 2 | |
10 | Беков Азамат | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 35 | 2,1 | 2 | |
11 | Болатбек Әмина | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 32 | 2 | 2 | |
12 | Ибрагимова Альфия | ІІI | ІІІ | ІІI | ІІI | ІІI | ІІI | ІІI | ІІI | ІІІ | ІІI | ІІI | ІІI | ІІI | ІІI | ІІI | ІІI | 48 | 3 | 3 | |
13 | Кенжебек Мариям | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 32 | 2 | 2 | |
14 | Маратов Адис | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІI | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 39 | 2,4 | 2 | |
15 | Маратова Медина | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІI | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІI | ІІІ | ІІI | ІІІ | ІІІ | 48 | 3 | 3 | |
16 | Мұратбек Аниса | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІI | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 34 | 2,1 | 2 | |
17 | Танабаев Дамир | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 35 | 2,1 | 2 | |
18 | Халидуллаев Аль Азим | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 32 | 2 | 2 | |
19 | Шумен Аяла | ІІІ | ІІI | ІІI | ІІI | ІІI | ІІІ | ІІI | ІІI | ІІІ | ІІI | ІІI | ІІI | ІІI | ІІI | ІІI | ІІI | 48 | 3 | 3 | |
20 | Шынарбай Еркем | ІІI | ІIІ | ІІІ | ІІI | ІІI | ІІI | ІІI | ІІI | ІІІ | ІІІ | ІІI | ІІI | ІІI | ІІ | ІІ | ІІI | 46 | 2,8 | 3 | |
І деңгей-1 ІІ деңгей-13 ІІІ деңгей-6 |