Мониторинг Бастапқы қыркүйек айы 2022 - 2023 оқу жылы
Кіші топ (2 жастан бастап) бастапқы диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы
Оқу жылы: 2022-2023ж
Топ: «Қызғалдақ»Өткізу мерзімі: 10-15 қыркүйек
«Денсаулық» білім беру саласы | |||||||||
№ | Баланың аты – жөні | 2-Д.1 | 2-Д.2 | 2-Д.3 | 2-Д.4 | Жалпы саны | Орташа деңгей | Біліктермен дағдылардың даму деңгейі | |
1 | Бакитова Сайда | I | I | I | I | 4 | 1 | 1 | |
2 | Бауыржан Омар | I | I | I | I | 4 | 1 | 1 | |
3 | Бекмуратов Гибадат | I | I | I | I | 4 | 1 | 1 | |
4 | Берикболова Аружан | I | I | I | I | 4 | 1 | 1 | |
5 | Бакытжанов Али | I | I | I | I | 4 | 1 | 1 | |
6 | Галымжанова Айару | I | I | I | I | 4 | 1 | 1 | |
7 | Жолдасбек Рахманберді | I | I | I | I | 4 | 1 | 1 | |
8 | Жаңаберген Ақназар | I | I | I | I | 4 | 1 | 1 | |
9 | Кубейгенов Рамазан | I | I | I | I | 4 | 1 | 1 | |
10 | Муратов Ислам | I | I | I | I | 4 | 1 | 1 | |
11 | Несипбаев Айбар | I | I | I | I | 4 | 1 | 1 | |
12 | Нурлыбеков Ахмед | I | I | I | I | 4 | 1 | 1 | |
13 | Нұрбай Азиза | I | I | I | I | 4 | 1 | 1 | |
14 | Октябрь Ислам | I | I | I | I | 4 | 1 | 1 | |
15 | Орынбаева Айару | I | I | I | I | 4 | 1 | 1 | |
16 | Орынбеков Даниял | I | I | I | I | 4 | 1 | 1 | |
17 | Сейтжанов Аятжан | I | I | I | I | 4 | 1 | 1 | |
18 | Сейткаримова Ляйсана | I | I | I | I | 4 | 1 | 1 | |
19 | Утегенов Еркебулан | I | I | I | I | 4 | 1 | 1 | |
20 | Үсенхан Медина | I | I | I | I | 4 | 1 | 1 | |
I-деңгей-20II-деңгей -0 III- деңгей -0 |
Кіші топ (2 жастан бастап) бастапқы диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы
Оқу жылы: 2022-2023ж Топ: «Қызғалдақ» Өткізу мерзімі: 10-15қыркүйек
«Қатынас» білім беру саласы | ||||||||||||||||||||
№ | Баланың аты - жөні | Сөйлеуді дамыту | Көркем әдебиет | Жалпы саны | Орташа деңгей | Біліктер мен дағдылардың даму деңгейі | ||||||||||||||
2-Қ.1 | 2-К.2 | 2-К.3 | 2-К.4 | 2-К.5 | 2-Қ. 6 | 2-Қ.7 | 2-К.8 | 2-Қ.9 | 2-К.10 | 2-Қ.11 | 2-Қ.12 | 2-К.13 | 2-Қ.14 | 2-Қ.15 | ||||||
1 | Бакитова Сайда | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 15 | 1 | I | |
2 | Бауыржан Омар | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 15 | 1 | I | |
3 | Бекмуратов Гибадат | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 15 | 1 | I | |
4 | Берикболова Аружан | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 15 | 1 | I | |
5 | Бакытжанов Али | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 15 | 1 | I | |
6 | Галымжанова Айару | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 15 | 1 | I | |
7 | Жолдасбек Рахманберді | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 15 | 1 | I | |
8 | Жаңаберген Ақназар | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 15 | 1 | I | |
9 | Кубейгенов Рамазан | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 15 | 1 | I | |
10 | Муратов Ислам | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 15 | 1 | I | |
11 | Несипбаев Айбар | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 15 | 1 | I | |
12 | Нурлыбеков Ахмед | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 15 | 1 | I | |
13 | Нұрбай Азиза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 15 | 1 | I | |
14 | Октябрь Ислам | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 15 | 1 | I | |
15 | Орынбаева Айару | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 15 | 1 | I | |
16 | Орынбеков Даниял | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 15 | 1 | I | |
17 | Сейтжанов Аятжан | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 15 | 1 | I | |
18 | Сейткаримова Ляйсана | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 15 | 1 | I | ||
19 | Утегенов Еркебулан | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 15 | 1 | I | |
20 | Үсенхан Медина | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 15 | 1 | I | |
I-деңгей-20 IIдеңгей -0 III-деңгей-0 | ||||||||||||||||||||
Кіші топ (2 жастан бастап) бастапқы диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы
Оқу жылы 2022-2023 Топ: «Қызғалдақ» Өткізу мерзімі 10-15 қыркүйек
«Таным» білім беру саласы | |||||||||||||
№ | Баланың аты – жөні | Сенсорика | Жаратылыстану | Жалпы саны | Орташа деңгей | Біліктермен дағдылардың даму деңгейі | |||||||
2-Т.1 | 2-Т.2 | 2-Т.3 | 2-Т.4 | 2-Т.5 | 2-Т.6 | 2-Т.7 | 2-Т.8 | ||||||
1 | Бакитова Сайда | I | I | I | I | I | I | I | I | 8 | 1 | I | |
2 | Бауыржан Омар | I | I | I | I | I | I | I | I | 8 | 1 | I | |
3 | Бекмуратов Гибадат | I | I | I | I | I | I | I | I | 8 | 1 | I | |
4 | Берикболова Аружан | I | I | I | I | I | I | I | I | 8 | 1 | I | |
5 | Бакытжанов Али | I | I | I | I | I | I | I | I | 8 | 1 | I | |
6 | Галымжанова Айару | I | I | I | I | I | I | I | I | 8 | 1 | I | |
7 | Жолдасбек Рахманберді | I | I | I | I | I | I | I | I | 8 | 1 | I | |
8 | Жаңаберген Ақназар | I | I | I | I | I | I | I | I | 8 | 1 | I | |
9 | Кубейгенов Рамазан | I | I | I | I | I | I | I | I | 8 | 1 | I | |
10 | Муратов Ислам | I | I | I | I | I | I | I | I | 8 | 1 | I | |
11 | Несипбаев Айбар | I | I | I | I | I | I | I | I | 8 | 1 | I | |
12 | Нурлыбеков Ахмед | I | I | I | I | I | I | I | I | 8 | 1 | I | |
13 | Нұрбай Азиза | I | I | I | I | I | I | I | I | 8 | 1 | I | |
14 | Октябрь Ислам | I | I | I | I | I | I | I | I | 8 | 1 | I | |
15 | Орынбаева Айару | I | I | I | I | I | I | I | I | 8 | 1 | I | |
16 | Орынбеков Даниял | I | I | I | I | I | I | I | I | 8 | 1 | I | |
17 | Сейтжанов Аятжан | I | I | I | I | I | I | I | I | 8 | 1 | I | |
18 | Сейткаримова Ляйсана | I | I | I | I | I | I | I | I | 8 | 1 | I | |
19 | Утегенов Еркебулан | I | I | I | I | I | I | I | I | 8 | 1 | I | |
20 | Үсенхан Медина | I | I | I | I | I | I | I | I | 8 | 1 | I | |
I-деңгей-20 II-деңгей -0 III-деңгей-0 |
Iдеңгей IIдеңгей IIIдеңгей 0
Кіші топ (2 жастан бастап) бастапқы диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы
Кіші топ (2 жастан бастап) бастапқы диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы
Оқу жылы 2022-2023; Топ «Қызғалдақ » Өткізу мерзімі 10-15қыркүйек
«Шығармашылық» білім беру саласы | ||||||||||||||||
№ | Баланың аты - жөні | Сурет салу | Мүсіндеу | Музыка | Жалпы саны | Орташа деңгей | Біліктермен дағдылардың даму деңгейі | |||||||||
2-Ш.1 | 2-Ш.2 | 2-Ш.3 | 2-Ш.4 | 2-Ш.5 | 2-Ш.6 | 2-Ш.7 | 2-Ш.8 | 2-Ш.9 | 2-Ш.10 | 2-Ш.11 | 2-Ш.12 | |||||
1 | Бакитова Сайда | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 12 | 1 | I |
2 | Бауыржан Омар | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 12 | 1 | I |
3 | Бекмуратов Гибадат | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 12 | 1 | I |
4 | Берикболова Аружан | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 12 | 1 | I |
5 | Бакытжанов Али | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 12 | 1 | I |
6 | Галымжанова Айару | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 12 | 1 | I |
I | Жолдасбек Рахманберді | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 12 | 1 | I |
8 | Жаңаберген Ақназар | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 12 | 1 | I |
9 | Кубейгенов Рамазан | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 12 | 1 | I |
10 | Муратов Ислам | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 12 | 1 | I |
11 | Несипбаев Айбар | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 12 | 1 | I |
12 | Нурлыбеков Ахмед | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 12 | 1 | I |
13 | Нұрбай Азиза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 12 | 1 | I |
14 | Октябрь Ислам | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 12 | 1 | I |
15 | Орынбаева Айару | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 12 | 1 | I |
16 | Орынбеков Даниял | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 12 | 1 | I |
17 | Сейтжанов Аятжан | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 12 | 1 | I |
18 | Сейткаримова Ляйсана | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 12 | 1 | I |
19 | Утегенов Еркебулан | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 12 | 1 | I |
20 | Үсенхан Медина | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 12 | 1 | I |
I-деңгей -20 II-деңгей-0 III-деңгей - 0
|
Жиынтық есеп
Балалардың біліктері мен дағдылары дамуының қортынды бақылау
нәтижелері бойынша Кіші «Қызғалдақ» тобы, 2022-2023 оқу жылы
№ | Баланың аты – жөні | «Денсаулық» білім беру саласы | «Қатынас» білім беру саласы | «Таным» білім беру саласы | «Шығармашылық» білім беру саласы | Жалпы саны | Орташа деңгей | Біліктер мен дағдылардың даму деңгейі | |||
1 | Бакитова Сайда | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | I | |||
2 | Бауыржан Омар | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | I | |||
3 | Бекмуратов Гибадат | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | I | |||
4 | Берикболова Аружан | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | I | |||
5 | Бакытжанов Али | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | I | |||
6 | Галымжанова Айару | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | I | |||
7 | Жолдасбек Рахманберді | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | I | |||
8 | Жаңаберген Ақназар | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | I | |||
9 | Кубейгенов Рамазан | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | I | |||
10 | Муратов Ислам | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | I | |||
11 | Несипбаев Айбар | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | I | |||
12 | Нурлыбеков Ахмед | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | I | |||
13 | Нұрбай Азиза | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | I | |||
14 | Октябрь Ислам | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | I | |||
15 | Орынбаева Айару | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | I | |||
16 | Орынбеков Даниял | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | I | |||
17 | Сейтжанов Аятжан | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | I | |||
18 | Сейткаримова Ляйсана | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | I | |||
19 | Утегенов Еркебулан | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | I | |||
20 | Үсенхан Медина | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | I | |||
Барлық бала саны-20 | |||||||||||
I деңгей - 20 II деңгей – 0 III деңгей- 0 | |||||||||||
Төмен деңгейдегі балалардың үлесі – 100 % | Орташа деңгейдегі балалардың үлесі – 0% | Жоғары деңгейдегі балалардың үлесі 0% | |||||||||