"Күн нұры " тобы Мониторинг бастапқы 2022-2023 оқу жылы"
Мектепалды топ (5 жастан бастап) бастапқы диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы
Оқу жылы: 2022-2023ж.ж. Топ: Күн нұры Өткізу мерзімі:__Қыркүйек______________
«Денсаулық» білім беру саласы | |||||||||||
№ | Баланың аты-жөні | Дене шынықтыру | |||||||||
5-Д.1 | 5-Д.2 | 5-Д.3 | 5-Д.4 | 5-Д.5 | 5-Д.6 | Жалпы саны | Орташа деңгейі | Біліктер мен дағдылардың даму деңгейі | |||
1 | Алиаскаров Абылайхан | І | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | 10 | 1,6 | І | |
2 | Айдарбек Адина | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 12 | 2 | ІІ | |
3 | Алимбаева Данагуль | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 11 | 1,8 | І | |
4 | Амирбеков Баймурат | І | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | 10 | 1,6 | І | |
5 | Багдаулетов Алиби | І | І | І | І | І | ІІ | 7 | 1,1 | І | |
6 | Галымжанова Хадиша | І | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | 10 | 1,6 | І | |
7 | Дарикулова Инабат | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 12 | 2 | ІІ | |
8 | Еркинов Ансар | І | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | 10 | 1,6 | І | |
9 | Жаксылыков Ернар | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 12 | 2 | ІІ | |
10 | Жалаладин Нұрислам | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 11 | 1,8 | І | |
11 | Камалбек Нұғман | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 11 | 1,8 | І | |
12 | Кабаков Мансур | І | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | 10 | 1,6 | І | |
13 | Калдыбеков Диас | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 12 | 2 | ІІ | |
14 | Нурдаулет Мухаммед | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | 11 | 1,8 | І | |
15 | Нұрбек Абдулла | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 12 | 2 | ІІ | |
16 | Ондашев Даулетияр | І | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | 10 | 1,6 | І | |
17 | Рыскалиев Аслан | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 11 | 1,8 | І | |
18 | Тірес Інжу | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 12 | 2 | ІІ | |
19 | Утегенова Аяулым | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 12 | 2 | ІІ | |
20 | Файзулла Муслима | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 12 | 2 | ІІ | |
І деңгей 12 ІІ деңгей 8 ІІІ деңгей 0
Мектепалды топ (5 жастан бастап) бастапқы диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы
Оқу жылы: 2022-2023ж.ж. Топ: Күн нұры Өткізу мерзімі:__ Қыркүйек____________________________
«Қатынас» білім беру саласы | ||||||||||||||||||||||||
№ | Баланың аты-жөні | Сөйлеуді дамыту | Көркем әдебиет | Орыс тілі (қазақ тілінде оқытылатын топтарда) | ||||||||||||||||||||
5-Қ.1 | 5-Қ.2 | 5-Қ.3 | 5-Қ.4 | 5-Қ.5 | 5-Қ.6 | 5-Қ.7 | 5-Қ.8 | 5-Қ.9 | 5-Қ.10 | 5-Қ.11 | 5-Қ.12 | 5-Қ.13 | 5-Қ.14 | 5-Қ.15 | 4-Қ.16 | 4-Қ.17 | 4-Қ.18 | 4-Қ.19 | 4-Қ.20 | Жалпы саны | Орташа деңгейі | Біліктер мен дағдылардың даму деңгейі | ||
1 | Алиаскаров Абылайхан | І | ІІ | І | І | І | І | І | І | І | І | І | І | І | І | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 26 | 1,3 | І |
2 | Айдарбек Адина | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 40 | 2 | ІІ |
3 | Алимбаева Данагуль | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 40 | 2 | ІІ |
4 | Амирбеков Баймурат | І | ІІ | І | І | І | І | І | І | І | І | І | ІІ | І | І | І | І | І | І | І | І | 22 | 1,1 | І |
5 | Багдаулетов Алиби | І | І | І | І | І | І | І | І | І | І | І | І | І | І | І | І | І | І | І | І | 20 | 1,0 | І |
6 | Галымжанова Хадиша | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | І | І | ІІ | ІІ | І | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 35 | 1,7 | І |
7 | Дарикулова Инабат | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | І | І | ІІ | ІІ | І | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 35 | 1,7 | І |
8 | Еркинов Ансар | І | ІІ | І | І | І | І | І | І | І | І | І | І | І | І | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 26 | 1,3 | І |
9 | Жаксылыков Ернар | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 40 | 2 | ІІ |
10 | Жалаладин Нұрислам | І | ІІ | І | І | ІІ | І | І | І | І | І | І | І | І | І | І | ІІ | І | І | І | І | 23 | 1,1 | І |
11 | Камалбек Нұғман | І | ІІ | І | І | І | І | І | І | І | І | І | ІІ | І | І | І | ІІ | ІІ | І | І | І | 24 | 1,2 | І |
12 | Кабаков Мансур | І | І | І | І | І | І | І | І | І | І | І | І | І | І | І | І | І | І | І | І | 20 | 1.0 | І |
13 | Калдыбеков Диас | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 40 | 2 | ІІ |
14 | Нурдаулет Мухаммед | І | ІІ | І | І | ІІ | І | І | І | І | І | І | І | ІІ | І | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 28 | 1,4 | І |
15 | Нұрбек Абдулла | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | І | І | І | І | І | ІІ | І | І | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 31 | 1,5 | І |
16 | Ондашев Даулетияр | І | ІІ | І | І | І | І | І | І | І | І | І | І | І | І | І | І | І | І | І | І | 21 | 1,0 | І |
17 | Рыскалиев Аслан | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | І | І | ІІ | ІІ | І | І | ІІ | І | І | І | І | 31 | 1,5 | І |
18 | Тірес Інжу | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | І | І | І | І | І | ІІ | ІІ | І | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 32 | 1,6 | І |
19 | Утегенова Аяулым | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | І | І | І | 36 | 1,8 | І |
20 | Файзулла Муслима | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 40 | 2 | ІІ |
І деңгей 15 ІІ деңгей 5 ІІІ деңгей 0
Мектепалды топ (5 жастан бастап) бастапқы диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы
Оқу жылы: 2022-2023ж.ж. Топ: Күн нұры Өткізу мерзімі:____ Қыркүйек__________________________
№ | Баланың аты-жөні | «Таным» білім беру саласы | ||||||||||||||||||
Математика негіздері | Құрастыру | Жаратылыстану | ||||||||||||||||||
5-Т.1 | 5-Т.2 | 5-Т.3 | 5-Т.4 | 5-Т.5 | 5-Т.6 | 5-Т.7 | 5-Т.8 | 5-Т.9 | 5-Т.10 | 5-Т.11 | 5-Т.12 | 5-Т.13 | 5-Т.14 | 5-Т.15 | 5-Т.16 | Жалпы саны | Орташа деңгейі | Біліктер мен дағдылардың даму деңгейі | ||
1 | Алиаскаров Абылайхан | І | І | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | 25 | 1,5 | І |
2 | Айдарбек Адина | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 32 | 2 | ІІ |
3 | Алимбаева Данагуль | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 32 | 2 | ІІ |
4 | Амирбеков Баймурат | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | 27 | 1,6 | І |
5 | Багдаулетов Алиби | І | І | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | 25 | 1,5 | І |
6 | Галымжанова Хадиша | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 29 | 1,8 | І |
7 | Дарикулова Инабат | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 32 | 2 | ІІ |
8 | Еркинов Ансар | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | 28 | 1,7 | І |
9 | Жаксылыков Ернар | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 32 | 2 | ІІ |
10 | Жалаладин Нұрислам | І | І | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | 25 | 1,5 | І |
11 | Камалбек Нұғман | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | І | 26 | 1,6 | І |
12 | Кабаков Мансур | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | І | 26 | 1,6 | І |
13 | Калдыбеков Диас | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 32 | 2 | ІІ |
14 | Нурдаулет Мухаммед | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | 28 | 1,7 | І |
15 | Нұрбек Абдулла | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | 28 | 1,7 | І |
16 | Ондашев Даулетияр | І | І | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | 25 | 1,5 | І |
17 | Рыскалиев Аслан | І | І | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 26 | 1,6 | І |
18 | Тірес Інжу | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 32 | 2 | ІІ |
19 | Утегенова Аяулым | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 32 | 2 | ІІ |
20 | Файзулла Муслима | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | 31 | 1,9 | ІІ |
І деңгей 12 ІІ деңгей 8 ІІІ деңгей 0
Мектепалды топ (5 жастан бастап) бастапқы диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы
Оқу жылы: 2022-2023ж.ж. Топ: Күн нұры Өткізу мерзімі:___ Қыркүйек___________________________
«Шығармашылық» білім беру саласы | |||||||||||||||||||||||||||
№ | Баланың аты-жөні | Сурет салу | Мүсіндеу | Жапсыру | Музыка | ||||||||||||||||||||||
5-Ш.1 | 5-Ш.2 | 5-Ш.3 | 5-Ш.4 | 5-Ш.5 | 5-Ш.6 | 5-Ш.7 | 5-Ш.8 | 5-Ш.9 | 5-Ш.10 | 5-Ш.11 | 5-Ш.12 | 5-Ш.13 | 5-Ш.14 | 5-Ш.15 | 5-Ш.16 | 5-Ш.17 | 5-Ш.18 | 5-Ш.19 | 5-Ш.20 | 5-Ш.21 | 5-Ш.22 | 5-Ш.23 | Жалпы саны | Орташа деңгейі | Біліктер мен дағдылардың даму деңгейі | ||
1 | Алиаскаров Абылайхан | І | І | І | І | І | ІІ | І | І | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | І | І | І | І | ІІ | ІІ | ІІ | 33 | 1,4 | І |
2 | Айдарбек Адина | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 46 | 2 | ІІ |
3 | Алимбаева Данагуль | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | І | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 43 | 1,8 | І |
4 | Амирбеков Баймурат | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | І | І | І | І | ІІ | 41 | 1,7 | І |
5 | Багдаулетов Алиби | І | ІІ | І | І | І | І | І | І | ІІ | І | ІІ | І | І | І | ІІ | І | І | І | І | І | І | І | ІІ | 28 | 1,2 | І |
6 | Галымжанова Хадиша | І | І | І | І | І | ІІ | І | І | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 36 | 1,5 | І |
7 | Дарикулова Инабат | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 46 | 2 | ІІ |
8 | Еркинов Ансар | І | І | І | І | І | ІІ | І | І | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | І | І | І | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 33 | 1,4 | І |
9 | Жаксылыков Ернар | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | І | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 43 | 1,8 | І |
10 | Жалаладин Нұрислам | І | ІІ | І | І | І | ІІ | І | І | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | І | І | І | І | ІІ | ІІ | ІІ | 34 | 1,4 | І |
11 | Камалбек Нұғман | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | І | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | І | І | І | ІІ | ІІ | ІІ | 39 | 1,6 | І |
12 | Кабаков Мансур | І | І | ІІ | ІІ | І | ІІ | І | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | І | І | І | І | ІІ | ІІ | ІІ | 35 | 1,5 | І |
13 | Калдыбеков Диас | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 46 | 2 | ІІ |
14 | Нурдаулет Мухаммед | І | І | І | І | І | ІІ | І | І | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | І | І | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 34 | 1,4 | І |
15 | Нұрбек Абдулла | І | І | І | І | І | ІІ | І | І | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | І | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 35 | 1,5 | І |
16 | Ондашев Даулетияр | І | І | І | І | І | І | І | І | ІІ | І | ІІ | І | І | І | ІІ | І | І | І | І | І | ІІ | ІІ | ІІ | 29 | 1,2 | І |
17 | Рыскалиев Аслан | І | І | І | І | І | ІІ | І | І | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | І | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 35 | 1,5 | І |
18 | Тірес Інжу | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | І | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 41 | 1,7 | І |
19 | Утегенова Аяулым | ІІ | ІІ | І | І | І | ІІ | І | І | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 40 | 1,7 | І |
20 | Файзулла Муслима | ІІ | ІІ | І | І | І | ІІ | І | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 41 | 1,7 | І |
І деңгей 17 ІІ деңгей 3 ІІІ деңгей 0
Мектепалды топ (5 жастан бастап) бастапқы диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы
Оқу жылы: 2022-2023ж.ж. Топ: Күн нұры Өткізу мерзімі:________ Қыркүйек______________________
№ | Баланың аты-жөні | «Әлеумет» білім беру саласы | |||||||||
5-Ә.1 | 5-Ә.2 | 5-Ә.3 | 5-Ә.4 | 5-Ә.5 | 5-Ә.6 | 5-Ә.7 | Жалпы саны | Орташа деңгейі | Біліктер мен дағдылардың даму деңгейі | ||
1 | Алиаскаров Абылайхан | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 13 | 1,8 | І |
2 | Айдарбек Адина | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 14 | 2 | ІІ |
3 | Алимбаева Данагуль | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 14 | 2 | ІІ |
4 | Амирбеков Баймурат | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 13 | 1,8 | І |
5 | Багдаулетов Алиби | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 13 | 1,8 | І |
6 | Галымжанова Хадиша | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 14 | 2 | ІІ |
7 | Дарикулова Инабат | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 14 | 2 | ІІ |
8 | Еркинов Ансар | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 13 | 1,8 | І |
9 | Жаксылыков Ернар | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 14 | 2 | ІІ |
10 | Жалаладин Нұрислам | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 13 | 1,8 | І |
11 | Камалбек Нұғман | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 13 | 1,8 | І |
12 | Кабаков Мансур | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 13 | 1,8 | І |
13 | Калдыбеков Диас | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 14 | 2 | ІІ |
14 | Нурдаулет Мухаммед | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 13 | 1,8 | І |
15 | Нұрбек Абдулла | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 13 | 1,8 | І |
16 | Ондашев Даулетияр | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 13 | 1,8 | І |
17 | Рыскалиев Аслан | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 14 | 2 | ІІ |
18 | Тірес Інжу | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 14 | 2 | ІІ |
19 | Утегенова Аяулым | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 14 | 2 | ІІ |
20 | Файзулла Муслима | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 14 | 2 | ІІ |
І деңгей 10 ІІ деңгей 10 ІІІ деңгей 0
Жиынтық есеп
Балалардың біліктері мен дағдыларының дамуын бастапқы нәтижелері бойынша
№1 мектепалды «Күн нұры» тобы 2022-2023 оқу жылы
№ | Баланың аты-жөні | «Шығармашылық» білім беру саласы | Жалпы саны | Орташа деңгейі | Біліктер мен дағдылардың даму деңгейі | ||||
«Денсаулық» білім беру саласы | «Қатынас» білім беру саласы | «Таным» білім беру саласы | «Әлеуметтік» білім беру саласы | ||||||
1 | Алиаскаров Абылайхан | І | І | І | І | І | 5 | 1 | І |
2 | Айдарбек Адина | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 10 | 2 | ІІ |
3 | Алимбаева Данагуль | І | ІІ | ІІ | І | ІІ | 8 | 1,6 | І |
4 | Амирбеков Баймурат | І | І | І | І | І | 5 | 1 | І |
5 | Багдаулетов Алиби | І | І | І | І | І | 5 | 1 | І |
6 | Галымжанова Хадиша | І | І | І | І | ІІ | 6 | 1,2 | І |
7 | Дарикулова Инабат | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | 9 | 1,8 | І |
8 | Еркинов Ансар | І | І | І | І | І | 5 | 1 | І |
9 | Жаксылыков Ернар | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | 9 | 1,8 | І |
10 | Жалаладин Нұрислам | І | І | І | І | І | 5 | 1 | І |
11 | Камалбек Нұғман | І | І | І | І | І | 5 | 1 | І |
12 | Кабаков Мансур | І | І | І | І | І | 5 | 1 | І |
13 | Калдыбеков Диас | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 10 | 2 | ІІ |
14 | Нурдаулет Мухаммед | І | І | І | І | І | 5 | 1 | І |
15 | Нұрбек Абдулла | ІІ | І | І | І | І | 6 | 1,2 | І |
16 | Ондашев Даулетияр | І | І | І | І | І | 5 | 1 | І |
17 | Рыскалиев Аслан | І | І | І | І | ІІ | 6 | 1,2 | І |
18 | Тірес Інжу | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | 8 | 1,6 | І |
19 | Утегенова Аяулым | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | 8 | 1,6 | І |
20 | Файзулла Муслима | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | 9 | 1,8 | |
Барлық бала саны | І деңгей 18 ІІ деңгей 2 ІІІ деңгей 0 | ||||||||
Төменгі деңгейдегі балалардың үлесі 90% | Орташа деңгейдегі балалардың үлесі 10% | Жоғарғы деңгейдегі балалардың үлесі |