Мониторинг Бастапқы қыркүйек айы 2022 - 2023 оқу жылы
Ортаңғы топ (3 жастан бастап) бастапқы диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы
Оқу жыл:2022-2023 Топ: «Балауса» №1 Өткізу мерзімі:05-15
«Денсаулық» білім беру саласы | |||||||||||||
№ | Баланың аты-жөні | Дене шынықтыру | Жалпы саны | Орташа деңгей | Біліктілер мен дағдылардың даму деңгейі | ||||||||
3-Д.1 | 3-Д.2 | 3-Д.3 | 3-Д.4 | 3-Д.5 | |||||||||
1 | АБДИЛДАЕВА АЛЬБИНА | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 10 | 2 | 2 | ||||
2 | АЛИАСКАРОВ СУЛЕЙМАН | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | 10 | 2 | 2 | ||||
3 | БАЙБОЛАТОВ МИРАС | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 10 | 2 | 2 | ||||
4 | БАУЫРЖАНОВ МИРАС | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 10 | 2 | 2 | ||||
5 | БОЛАТБЕКОВА АИША | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 10 | 2 | 2 | ||||
6 | БОЛАТОВА АЗИМА | І | ІІ | ІІ | ІІ | І | 8 | 1.6 | 2 | ||||
7 | ДОСЖАНОВА АДЕЛЯ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 10 | 2 | 2 | ||||
8 | ЖУНИСБЕКОВА АСЫЛЫМ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 10 | 2 | 2 | ||||
9 | КАЛМУРАТОВ АЙБАТ | І | ІІ | ІІ | ІІ | І | 8 | 1.6 | 2 | ||||
10 | КАМАЛБЕК НҰРИЛА | І | І | ІІ | ІІ | ІІ | 8 | 1.6 | 2 | ||||
11 | КАСЫМБЕКОВА АЛИНА | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 10 | 2 | 2 | ||||
12 | КАСЫМБЕКОВ АЛИНУР | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 10 | 2 | 2 | ||||
13 | ҚУАТЖАН БЕЙБАРЫС | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 10 | 2 | 2 | ||||
14 | МЕНДИГАРАЕВ ЖАНКОЖА | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 10 | 2 | 2 | ||||
15 | МЕРЕКЕЕВ ДИНМУХАММЕД | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 10 | 2 | 2 | ||||
16 | НҰРТАС ИБРАХИМ | І | І | ІІ | ІІ | І | 7 | 1.4 | 1 | ||||
17 | ПРИСТАНОВ АБЫЛАЙХАН | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 9 | 1.8 | 2 | ||||
18 | СЕРИКОВА МАХАББАТ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | 9 | 1.8 | 2 | ||||
19 | ШЫНГЫСХАНОВ ЖАНАСЫЛ | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | 9 | 1.8 | 2 | ||||
20 | ЭСКЕРБЕКОВА АДИЯ | І | І | ІІ | ІІ | ІІ | 8 | 1.8 | 2 | ||||
І деңгей-1 ІІ деңгей-19 ІІІ деңгей-0 | |||||||||||||
Ортаңғы топ (3 жастан бастап) бастапқы диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы
Оқу жыл: 2022-2023 Топ: «Балауса» №1 Өткізу мерзімі:05-15
№ | «Қатынас» білім беру саласы | |||||||||||||||||
Баланың аты-жөні | Сөйлеуді дамыту | Көркем әдебиет | Жалпы саны | Орташа деңгей | Біліктілер мен дағдылардың даму деңгейі | |||||||||||||
3-К.1 | 3-К.2 | 3-К.3 | 3-К.4 | 3-К.5 | 3-К.6 | 3-К.7 | 3-К.8 | 3-К.9 | 3-Т.10 | 3-К.11 | ||||||||
1 | АБДИЛДАЕВА АЛЬБИНА | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 22 | 2 | 2 | |||
2 | АЛИАСКАРОВ СУЛЕЙМАН | І | ІІ | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | ІІ | І | І | ІІ | 17 | 1.5 | 1 | |||
3 | БАЙБОЛАТОВ МИРАС | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 22 | 2 | 2 | |||
4 | БАУЫРЖАНОВ МИРАС | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 22 | 2 | 2 | |||
5 | БОЛАТБЕКОВА АИША | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 22 | 2 | 2 | |||
6 | БОЛАТОВА АЗИМА | І | ІІ | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | ІІ | І | І | ІІ | 17 | 1.5 | 1 | |||
7 | ДОСЖАНОВА АДЕЛЯ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 22 | 2 | 2 | |||
8 | ЖУНИСБЕКОВА АСЫЛЫМ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 22 | 2 | 2 | |||
9 | КАЛМУРАТОВ АЙБАТ | І | ІІ | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | ІІ | І | І | ІІ | 17 | 1.5 | 1 | |||
10 | КАМАЛБЕК НҰРИЛА | І | ІІ | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | ІІ | І | І | ІІ | 17 | 1.5 | 1 | |||
11 | КАСЫМБЕКОВА АЛИНА | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 22 | 2 | 2 | |||
12 | КАСЫМБЕКОВ АЛИНУР | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 22 | 2 | 2 | |||
13 | ҚУАТЖАН БЕЙБАРЫС | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 22 | 2 | 2 | |||
14 | МЕНДИГАРАЕВ ЖАНКОЖА | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 22 | 2 | 2 | |||
15 | МЕРЕКЕЕВ ДИНМУХАММЕД | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 22 | 2 | 2 | |||
16 | НҰРТАС ИБРАХИМ | І | ІІ | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | ІІ | І | І | ІІ | 17 | 1.5 | 1 | |||
17 | ПРИСТАНОВ АБЫЛАЙХАН | І | ІІ | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | ІІ | І | І | ІІ | 17 | 1.5 | 1 | |||
18 | СЕРИКОВА МАХАББАТ | І | ІІ | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | ІІ | І | І | ІІ | 17 | 1.5 | 1 | |||
19 | ШЫНГЫСХАНОВ ЖАНАСЫЛ | І | ІІ | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | ІІ | І | І | ІІ | 17 | 1.5 | 1 | |||
20 | ЭСКЕРБЕКОВА АДИЯ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 22 | 2 | 2 | |||
І деңгей-8 ІІ деңгей-12 ІІІ деңгей-0 | ||||||||||||||||||
Ортаңғы топ (3 жастан бастап) бастапқы диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы
Оқу жыл: 2022-2023 Топ: «Балауса» №1 Өткізу мерзімі:05-15
№ | «Таным» білім беру саласы | ||||||||||||||||||
Баланың аты-жөні | Құрастыру | Қоршаған ортамен танысу | Жалпы саны | Орташа деңгей | Біліктілер мен дағдылардың даму деңгейі | ||||||||||||||
3-Т.1 | 3-Т.2 | 3-Т.3 | 3-Т.4 | 3-Т.5 | 3-Т.6 | 3-Т.7 | 3-Т.8 | 3-Т.9 | 3-Т.10 | 3-Т.11 | 3-Т.12 | ||||||||
1 | АБДИЛДАЕВА АЛЬБИНА | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 24 | 2 | 2 | |||
2 | АЛИАСКАРОВ СУЛЕЙМАН | ІІ | І | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | І | ІІ | І | ІІ | 19 | 1.6 | 2 | |||
3 | БАЙБОЛАТОВ МИРАС | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 24 | 2 | 2 | |||
4 | БАУЫРЖАНОВ МИРАС | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 24 | 2 | 2 | |||
5 | БОЛАТБЕКОВА АИША | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 24 | 2 | 2 | |||
6 | БОЛАТОВА АЗИМА | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | І | І | ІІ | І | ІІ | 19 | 1.6 | 2 | |||
7 | ДОСЖАНОВА АДЕЛЯ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 24 | 2 | 2 | |||
8 | ЖУНИСБЕКОВА АСЫЛЫМ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 24 | 2 | 2 | |||
9 | КАЛМУРАТОВ АЙБАТ | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 22 | 1.8 | 2 | |||
10 | КАМАЛБЕК НҰРИЛА | І | І | І | ІІ | ІІ | ІІ | І | І | І | ІІ | І | ІІ | 17 | 1.4 | 1 | |||
11 | КАСЫМБЕКОВА АЛИНА | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 24 | 2 | 2 | |||
12 | КАСЫМБЕКОВ АЛИНУР | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 24 | 2 | 2 | |||
13 | ҚУАТЖАН БЕЙБАРЫС | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 24 | 2 | 2 | |||
14 | МЕНДИГАРАЕВ ЖАНКОЖА | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 24 | 2 | 2 | |||
15 | МЕРЕКЕЕВ ДИНМУХАММЕД | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 24 | 2 | 2 | |||
16 | НҰРТАС ИБРАХИМ | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | І | ІІ | І | ІІ | 20 | 1.7 | 2 | |||
17 | ПРИСТАНОВ АБЫЛАЙХАН | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | І | ІІ | І | ІІ | 20 | 1.7 | 2 | |||
18 | СЕРИКОВА МАХАББАТ | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | І | І | ІІ | І | ІІ | 19 | 1.6 | 2 | |||
19 | ШЫНГЫСХАНОВ ЖАНАСЫЛ | І | І | ІІ | І | ІІ | ІІ | І | І | І | ІІ | І | ІІ | 17 | 1.4 | 1 | |||
20 | ЭСКЕРБЕКОВА АДИЯ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 24 | 2 | 2 | |||
І деңгей-2 ІІ деңгей-18 ІІІ деңгей-0 | |||||||||||||||||||
Ортаңғы топ (3 жастан бастап) бастапқы диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы
Оқу жыл: 2022-2023 Топ: «Балауса» №1 Өткізу мерзімі:05-15
«Шығармашылық» білім беру саласы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Баланың аты-жөні | Сурет салу | Мүсіндеу | Жапсыру | Музыка | Жалпы саны | Орташа деңгей | Біліктілер мен дағдылар-дың даму деңгейі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3-Ш.1 | 3-Ш.2 | 3-Ш.3 | 3-Ш.4 | 3-Ш.5 | 3-Ш.6 | 3-Ш.7 | 3-Ш.8 | 3-Ш.9 | 3-Ш.10 | 3-Ш.11 | 3-Ш.12 | 3-Ш.13 | 3-Ш.14 | 3-Ш.15 | 3-Ш.16 | 3-Ш.17 | 3-Ш.18 | |||||||||||||||||||||||
1 | АБДИЛДАЕВА АЛЬБИНА | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | 33 | 1.8 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | АЛИАСКАРОВ СУЛЕЙМАН | ІІ | І | ІІ | І | І | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | 31 | 1.7 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | БАЙБОЛАТОВ МИРАС | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 35 | 1.9 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | БАУЫРЖАНОВ МИРАС | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 36 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | БОЛАТБЕКОВА АИША | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 34 | 1.8 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | БОЛАТОВА АЗИМА | ІІ | І | І | І | І | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | 29 | 1.6 | 2 | ||||||||||||||||||
7 | ДОСЖАНОВА АДЕЛЯ | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 35 | 1.9 | 2 | ||||||||||||||||||
8 | ЖУНИСБЕКОВА АСЫЛЫМ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 34 | 1.8 | 2 | ||||||||||||||||||
9 | КАЛМУРАТОВ АЙБАТ | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | ІІ | І | ІІ | І | І | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | ІІ | І | ІІ | 28 | 1.6 | 2 | ||||||||||||||||||
10 | КАМАЛБЕК НҰРИЛА | ІІ | І | І | І | І | І | І | ІІ | І | І | ІІ | І | І | І | І | ІІ | І | ІІ | 23 | 1.3 | 1 | ||||||||||||||||||
11 | КАСЫМБЕКОВА АЛИНА | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 34 | 1.8 | 2 | ||||||||||||||||||
12 | КАСЫМБЕКОВ АЛИНУР | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | І | І | ІІ | І | І | ІІ | І | ІІ | І | І | ІІ | ІІ | ІІ | 28 | 1.6 | 2 | ||||||||||||||||||
13 | ҚУАТЖАН БЕЙБАРЫС | ІІ | ІІ | ІІ | І | І | І | І | ІІ | І | І | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 28 | 1.6 | 2 | ||||||||||||||||||
14 | МЕНДИГАРАЕВ ЖАНКОЖА | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 34 | 1.8 | 2 | ||||||||||||||||||
15 | МЕРЕКЕЕВ ДИНМУХАММЕД | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 36 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
16 | НҰРТАС ИБРАХИМ | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | ІІ | І | ІІ | І | І | ІІ | І | І | І | І | ІІ | І | ІІ | 26 | 1.4 | 1 | ||||||||||||||||||
17 | ПРИСТАНОВ АБЫЛАЙХАН | ІІ | ІІ | ІІ | І | І | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 32 | 1.8 | 2 | ||||||||||||||||||
18 | СЕРИКОВА МАХАББАТ | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | ІІ | І | ІІ | І | І | ІІ | І | І | І | ІІ | ІІ | І | ІІ | 27 | 1.5 | 2 | ||||||||||||||||||
19 | ШЫНГЫСХАНОВ ЖАНАСЫЛ | ІІ | І | І | І | ІІ | І | І | ІІ | І | І | ІІ | І | І | І | І | ІІ | І | ІІ | 24 | 1.3 | 1 | ||||||||||||||||||
20 | ЭСКЕРБЕКОВА АДИЯ | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | І | ІІ | І | І | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 30 | 1.7 | 2 | ||||||||||||||||||
І деңгей-3 ІІ деңгей-17 ІІІ деңгей-0 | ІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жиынтық есеп
Балалардың біліктері мен дағдылары дамуының қорытынды нәтижелері бойынша «Балауса» 2022-2023
№ | Баланың аты-жөні | «Денсаулық» білім беру саласы | «Қатынас» білім беру саласы | «Таным» білім беру саласы | «Шығарма-шылық» білім беру саласы | Жалпы саны | Орташа деңгей | Біліктілер мен дағдылардың даму деңгейі | |||||
1 | АБДИЛДАЕВА АЛЬБИНА | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | |||||
2 | АЛИАСКАРОВ СУЛЕЙМАН | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1.8 | 2 | |||||
3 | БАЙБОЛАТОВ МИРАС | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | |||||
4 | БАУЫРЖАНОВ МИРАС | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | |||||
5 | БОЛАТБЕКОВА АИША | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | |||||
6 | БОЛАТОВА АЗИМА | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1.8 | 2 | |||||
7 | ДОСЖАНОВА АДЕЛЯ | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | |||||
8 | ЖУНИСБЕКОВА АСЫЛЫМ | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | |||||
9 | КАЛМУРАТОВ АЙБАТ | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1.8 | 2 | |||||
10 | КАМАЛБЕК НҰРИЛА | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1.2 | 1 | |||||
11 | КАСЫМБЕКОВА АЛИНА | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | |||||
12 | КАСЫМБЕКОВ АЛИНУР | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | |||||
13 | ҚУАТЖАН БЕЙБАРЫС | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | |||||
14 | МЕНДИГАРАЕВ ЖАНКОЖА | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | |||||
15 | МЕРЕКЕЕВ ДИНМУХАММЕД | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | |||||
16 | НҰРТАС ИБРАХИМ | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1.2 | 1 | |||||
17 | ПРИСТАНОВ АБЫЛАЙХАН | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1.8 | 2 | |||||
18 | СЕРИКОВА МАХАББАТ | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1.8 | 2 | |||||
19 | ШЫНГЫСХАНОВ ЖАНАСЫЛ | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1.2 | 1 | |||||
20 | ЭСКЕРБЕКОВА АДИЯ | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | |||||
І деңгей-3 ІІ деңгей-17 ІІІ деңгей-0 | |||||||||||||
Төмен деңгейдегі балалардың үлесі-15 % | Орташа деңгейдегі балалардың үлесі-85 % | Жоғарғы деңгейдегі балалардың үлесі |