Жиынтық есеп балалардың біліктері мен дағдыларының дамуын бастапқы, аралық, қорытынды (қажетінің астын сызу) бақылау нәтижелері бойынша КМҚК «№24 бөбекжай-бақшасы» 2022 – 2023 оқу жылы
Жиынтық есеп | |||||
Топтың/сыныптың атауы | Бала саны | І деңгей | II деңгей | III деңгей | |
1. | Кіші «Балдырған» тобы | 20 | 20 | 0 | 0 |
2. | Кіші «Қызғалдақ» тобы | 20 | 20 | 0 | 0 |
3 | Ортаңғы «Балауса» тобы | 20 | 3 | 17 | 0 |
4 | Ортаңғы «Балапан» тобы | 20 | 17 | 3 | 0 |
5 | Ортаңғы «Еркетай» тобы | 20 | 3 | 12 | 5 |
6 | Ересек «Балбөбек» тобы | 20 | 0 | 11 | 9 |
7 | Ересек «Күн шуақ» тобы | 20 | 0 | 11 | 9 |
8 | Ересек «Балдәурен» тобы | 20 | 0 | 19 | 1 |
9 | Ересек «Қарлығаш» тобы | 20 | 2 | 17 | 1 |
10 | Мектепалды «Шұғыла» тобы | 20 | 3 | 13 | 4 |
11 | Мектепалды «Күн нұры» тобы | 20 | 18 | 2 | 0 |
12 | Мектепалды «Жұлдызша» тобы | 20 | 1 | 17 | 2 |
13 | Мектепалды «Ақкөгершін» тобы | 19 | 13 | 6 | 0 |
14 | Мектепалды «Құлпынай» тобы | 20 | 0 | 18 | 2 |
279 | Төмен деңгейдегі балалардың үлесі - 36 % | Орташа деңгейдегі балалардың үлесі - 52 % | Жоғары деңгейдегі балалардың үлесі - 12 % | ||
Әдіскер; Р.Жанканова. |
Жиынтық есеп
2021 – 2022 оқу жылында КМҚК №24 балабақшасы балаларының Үлгілік оқу бағдарламасы мазмұнын игеруі бойынша бастапқы, аралық, қорытынды даму мониторингісінің нәтижесі.
№ | Топтың атауы | Бала саны | Дағдылардың қалыптасу деңгейі (%) | ||||||||||||||
Денсаулық сақтау дағдылары | Коммуникативті - тілдік дағдылар | Танымдық дағдылар | Шығармашылық дағдылар | Әлеуметтік дағдылар | |||||||||||||
І деңгей | II деңгей | III деңгей | І деңгей | II деңгей | III деңгей | І деңгей | II деңгей | III деңгей | І деңгей | II деңгей | III деңгей | І деңгей | II деңгей | III деңгей | |||
1 | Кіші "Балапан" тобы | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | |||
2 | Кіші "Еркетай" тобы | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | |||
3 | Ортаңғы"Балбөбек" тобы | 21 | 2 | 19 | 0 | 9 | 12 | 0 | 3 | 18 | 0 | 3 | 18 | 0 | |||
4 | Ортаңғы" Күн шуақ" тобы | 21 | 0 | 21 | 0 | 8 | 13 | 0 | 2 | 19 | 0 | 8 | 13 | 0 | |||
5 | Ересек" Күн нұры " тобы | 20 | 14 | 6 | 0 | 14 | 6 | 0 | 15 | 5 | 0 | 14 | 6 | 0 | 11 | 9 | 0 |
6 | Ересек " Жұлдызша " тобы | 20 | 0 | 13 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
7 | Ересек " Шұғыла " тобы | 21 | 2 | 12 | 7 | 10 | 8 | 3 | 9 | 10 | 2 | 10 | 8 | 3 | 12 | 7 | 2 |
8 | Ересек " Құлпынай " тобы | 20 | 5 | 13 | 2 | 4 | 12 | 4 | 0 | 15 | 5 | 6 | 9 | 5 | 7 | 6 | 7 |
9 | Ересек "Қарлығаш" тобы | 20 | 18 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 |
10 | Мектепалды " Балдәурен " тобы | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 16 | 0 | 9 | 11 | 0 |
11 | Мектепалды " Балдырған" тобы | 20 | 1 | 9 | 10 | 0 | 3 | 17 | 0 | 3 | 17 | 0 | 3 | 17 | 0 | 3 | 17 |
12 | Мектепалды " Қызғалдақ" тобы | 19 | 0 | 8 | 11 | 5 | 14 | 0 | 2 | 16 | 1 | 0 | 19 | 0 | 3 | 15 | 1 |
13 | Мектепалды "Ақкөгершін" тобы | 21 | 5 | 16 | 0 | 10 | 11 | 0 | 1 | 20 | 0 | 4 | 17 | 0 | 9 | 11 | 0 |
14 | Мектепалды "Балауса" тобы | 20 | 0 | 16 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 18 | 2 | 0 | 18 | 2 |
Барлығы | 280 | 84 | 155 | 41 | 127 | 129 | 24 | 89 | 161 | 30 | 106 | 147 | 27 | 68 | 103 | 29 | |
30% | 55,3% | 14,7% | 45,4% | 46% | 8,6% | 31,7% | 57,5% | 10,8% | 37,8% | 52,5% | 9,7% | 34% | 51,5% | 14,5% |
І деңгей - 40,7% | ІІ - деңгей - 52,9% | ІІІ - деңгей - 6,4 % |
Әдіскер: Р.Жанканова
"КМҚК №24" бөбекжай-бақшасы» бойынша балалардың біліктері мен дағдыларының дамуын бастапқы, аралық, қорытынды (қажетінің астын сызу) бақылау нәтижелері бойынша жиынтық есебі. | |||||
Бала саны | І деңгей | II деңгей | III деңгей | ||
Кіші "Балапан" тобы | 20 | 15 | 5 | 0 | |
Кіші "Еркетай" тобы | 20 | 15 | 5 | 0 | |
Ортаңғы "Балбөбек" тобы | 21 | 0 | 18 | 3 | |
Ортаңғы "Күн шуақ" тобы | 21 | 0 | 15 | 6 | |
Ересек "Күн нұры" тобы | 21 | 1 | 20 | 0 | |
Ересек "Жұлдызша" тобы | 21 | 0 | 20 | 1 | |
Ересек "Шұғыла" тобы | 20 | 10 | 7 | 3 | |
Ересек "Құлпынай " тобы | 20 | 4 | 10 | 6 | |
Ересек "Қарлығаш" тобы | 20 | 5 | 9 | 6 | |
Мектепалды "Балдәурен" тобы | 19 | 0 | 14 | 5 | |
Мектепалды "Балдырған" тобы | 20 | 2 | 12 | 6 | |
Мектепалды "Қызғалдақ" тобы | 20 | 1 | 13 | 6 | |
Мектепалды "Ақкөгершін" тобы | 20 | 0 | 14 | 6 | |
Мектепалды "Балауса" тобы | 17 | 0 | 12 | 5 | |
280 | Төмен деңгейдегі балалардың үлесі - 53 19% | Орташа деңгейдегі балалардың үлесі - 17462,1% | Жоғары деңгейдегі балалардың үлесі - 53 18,9% | ||
Әдіскер: Р.Жанканова |
Жиынтық есеп
2020 – 2021 оқу жылында КМҚК «№24 бөбекжай-бақшасы» балаларының Үлгілік оқу
бағдарламасы мазмұнын игеруі бойынша бастапқы, аралық, қорытынды даму мониторингісінің нәтижесі.
№ | Топтың атауы | Бала саны | Дағдылар | ||||||||||||||
Денсаулық сақтау дағдылары | Коммуникативті - тілдік дағдылар | Танымдық дағдылар | Шығармашылық дағдылар | Әлеуметтік дағдылар | |||||||||||||
І деңгей | II деңгей | III деңгей | І деңгей | II деңгей | III деңгей | І деңгей | II деңгей | III деңгей | І деңгей | II деңгей | III деңгей | І деңгей | II деңгей | III деңгей | |||
1 | Ортаңғы "Балапан" тобы | 14 | 0 | 14 | 0 | 5 | 9 | 0 | 5 | 9 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2 | Ортаңғы "Еркетай" тобы | 16 | 0 | 9 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 3 | 7 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 |
3 | Ортаңғы "Құлпынай" тобы | 21 | 6 | 15 | 0 | 16 | 5 | 0 | 16 | 5 | 0 | 17 | 4 | 0 | 16 | 5 | 0 |
4 | Ересек "Балбөбек" тобы | 20 | 0 | 18 | 2 | 3 | 17 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 17 | 3 | 0 | 17 | 3 |
5 | Ересек"Күн шуақ" тобы | 20 | 0 | 13 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 16 | 4 | 0 | 14 | 6 |
6 | Ересек "Балдәурен" тобы | 22 | 0 | 12 | 10 | 0 | 18 | 4 | 0 | 18 | 4 | 0 | 20 | 2 | 0 | 18 | 4 |
7 | Ересек "Қызғалдақ" тобы | 20 | 1 | 12 | 7 | 3 | 15 | 2 | 2 | 12 | 6 | 2 | 14 | 4 | 2 | 16 | 2 |
8 | Мектепалды "Күн нұры" тобы | 21 | 0 | 4 | 17 | 4 | 8 | 9 | 4 | 11 | 6 | 0 | 13 | 8 | 0 | 15 | 6 |
9 | Мектепалды "Жұлдызша" тобы | 16 | 0 | 5 | 11 | 0 | 2 | 14 | 0 | 10 | 6 | 0 | 5 | 9 | 0 | 3 | 13 |
10 | Мектепалды "Шұғыла" тобы | 17 | 0 | 7 | 10 | 0 | 14 | 3 | 0 | 6 | 11 | 0 | 12 | 5 | 0 | 9 | 8 |
11 | Мектепалды "Семицветик" тобы | 18 | 0 | 9 | 9 | 0 | 12 | 6 | 0 | 17 | 1 | 0 | 16 | 2 | 0 | 15 | 3 |
12 | Мектепалды "Балдырған" тобы | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 7 | 13 | 0 | 14 | 6 | 0 | 3 | 17 |
13 | Мектепалды "Ақкөгершін" тобы | 19 | 0 | 12 | 7 | 0 | 16 | 3 | 0 | 15 | 4 | 0 | 15 | 4 | 0 | 16 | 3 |
14 | Мектепалды "Балауса" тобы | 19 | 0 | 5 | 14 | 1 | 15 | 3 | 0 | 11 | 8 | 0 | 15 | 4 | 0 | 2 | 17 |
Барлығы | 263 | ||||||||||||||||
100 | 3% | 59% | 38% | 12% | 69% | 19% | 10% | 63% | 27% | 8% | 72% | 20% | 7% | 62% | 31% | ||
100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Әдіскер: Р.Жанканова
Жиынтық есеп | |||||
Топтың/сыныптың атауы | Бала саны | І деңгей | II деңгей | III деңгей | |
1. | Кіші "Балапан" тобы | 20 | 0 | 15 | 5 |
2. | Кіші "Еркетай" тобы | 20 | 0 | 21 | 0 |
3 | Ортаңғы "Балбөбек" тобы | 21 | 8 | 8 | 5 |
4 | Ортаңғы "Күн шуақ" тобы | 21 | 0 | 12 | 9 |
5 | Ересек "Күн нұры" тобы | 21 | 0 | 12 | 9 |
6 | Ересек "Жұлдызша" тобы | 21 | 2 | 12 | 8 |
7 | Ересек "Шұғыла" тобы | 20 | 0 | 12 | 9 |
8 | Ересек "Құлпынай " тобы | 20 | 0 | 6 | 13 |
9 | Ересек "Қарлығаш" тобы | 20 | 0 | 5 | 14 |
10 | Мектепалды "Балдәурен" тобы | 19 | 0 | 5 | 15 |
11 | Мектепалды "Балдырған" тобы | 20 | 0 | 11 | 8 |
12 | Мектепалды "Қызғалдақ" тобы | 20 | 0 | 9 | 10 |
13 | Мектепалды "Ақкөгершін" тобы | 20 | 0 | 2 | 16 |
14 | Мектепалды "Балауса" тобы | 17 | 1 | 1 | 17 |
280 | Төмен деңгейдегі балалардың үлесі - 4 % | Орташа деңгейдегі балалардың үлесі - 46,7 % | Жоғары деңгейдегі балалардың үлесі - 49,3 % | ||
Әдіскер: Р.Жанканова |
Жиынтық есеп
2021 – 2022 оқу жылында КМҚК «№24 бөбекжай-бақшасы» балаларының Үлгілік оқу
бағдарламасы мазмұнын игеруі бойынша бастапқы, аралық, қорытынды даму мониторингісінің нәтижесі.
№ | Топтың атауы | Бала саны | Дағдылар | |||||||||||||||
Денсаулық сақтау дағдылары | Коммуникативті - тілдік дағдылар | Танымдық дағдылар | Шығармашылық дағдылар | Әлеуметтік дағдылар | Үлгілік оқу бағдарламасын игерудің жалпы % | |||||||||||||
І деңгей | II деңгей | III деңгей | І деңгей | II деңгей | III деңгей | І деңгей | II деңгей | III деңгей | І деңгей | II деңгей | III деңгей | І деңгей | II деңгей | III деңгей | ||||
1 | Ортаңғы «Балапан» тобы | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 13 | 7 | 0 | 15 | 5 | 0 | 12 | 8 | 0 | 11 | 9 | |
2 | Ортаңғы "Еркетай" тобы | 21 | 0 | 14 | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | |
3 | Ортаңғы "Құлпынай" тобы | 21 | 0 | 16 | 5 | 4 | 13 | 4 | 5 | 14 | 2 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | |
4 | Ересек "Балбөбек" тобы | 21 | 0 | 9 | 12 | 1 | 16 | 4 | 0 | 15 | 6 | 0 | 15 | 6 | 0 | 8 | 14 | |
5 | Ересек "Күн шуақ" тобы | 21 | 0 | 8 | 13 | 0 | 16 | 5 | 0 | 12 | 9 | 0 | 16 | 5 | 0 | 14 | 7 | |
6 | Ересек "Қызғалдақ" тобы | 22 | 0 | 4 | 18 | 2 | 16 | 4 | 2 | 12 | 8 | 0 | 12 | 10 | 2 | 14 | 6 | |
7 | Ересек "Балдәурен" тобы | 21 | 0 | 8 | 13 | 0 | 12 | 9 | 0 | 12 | 9 | 0 | 11 | 10 | 0 | 11 | 10 | |
8 | МАТ "Күн нұры" тобы | 19 | 0 | 3 | 16 | 0 | 9 | 10 | 0 | 11 | 8 | 0 | 6 | 13 | 0 | 1 | 18 | |
9 | МАТ «Жұлдызша» | 19 | 0 | 2 | 17 | 0 | 5 | 14 | 0 | 5 | 14 | 0 | 5 | 14 | 0 | 5 | 14 | |
10 | МАТ "Шұғыла" тобы | 20 | 0 | 7 | 13 | 0 | 6 | 14 | 0 | 6 | 14 | 0 | 5 | 15 | 0 | 6 | 14 | |
11 | МАТ "Семицветик" тобы | 19 | 0 | 10 | 9 | 0 | 10 | 9 | 0 | 11 | 8 | 0 | 10 | 9 | 0 | 9 | 10 | |
12 | МАТ "Балдырған" тобы | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 9 | 10 | 0 | 7 | 12 | 0 | 12 | 7 | 0 | 7 | 12 | |
13 | МАТ "Ақ көгершін" тобы | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 | 12 | 0 | 5 | 13 | 0 | 4 | 14 | 0 | 2 | 16 | |
14 | МАТ "Балауса" тобы | 19 | 1 | 1 | 17 | 1 | 6 | 12 | 1 | 1 | 17 | 1 | 2 | 16 | 0 | 1 | 17 | |
Барлығы | 280 | 0,3 | 33 | 67 | 2,8 | 56,5 | 40,7 | 2,8 | 51,4 | 45,8 | 3,2 | 49,6 | 47,2 | 3,2 | 41,8 | 55 |